[42] 長崎県 4,105.05km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 長崎県 | 4,105.05 | 4,104.48 | +0.57 | |||||
| 201 長崎市 | ながさきし | 406.40 | 406.40 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 202 佐世保市 | させぼし | 364.04 | 364.00 | +0.04 | 埋立等 | |||
| 203 島原市 | しまばらし | 82.78 | 82.77 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 204 諫早市 | いさはやし | 321.28 | 320.99 | +0.29 | 埋立等 | |||
| 205 大村市 | おおむらし | 126.46 | 126.34 | +0.12 | 埋立等 | |||
| 207 平戸市 | ひらどし | 235.63 | 235.63 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 208 松浦市 | まつうらし | 130.38 | 130.37 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 209 対馬市 | つしまし | 708.84 | 708.81 | +0.03 | 埋立等 | |||
| 210 壱岐市 | いきし | 138.56 | 138.55 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 211 五島市 | ごとうし | 420.81 | 420.81 | A | 0.00 | 埋立等 | ||
| 212 西海市 | さいかいし | 241.95 | 241.95 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 213 雲仙市 | うんぜんし | 206.92 | 206.92 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 214 南島原市 | みなみしまばらし | 169.91 | 169.89 | +0.02 | 埋立等 | |||
| 西彼杵郡 | 307 長与町 | ながよちょう | 28.81 | 28.81 | ||||
| 308 時津町 | とぎつちょう | 20.77 | 20.73 | +0.04 | 埋立等 | |||
| 東彼杵郡 | 321 東彼杵町 | ひがしそのぎちょう | 74.25 | 74.25 | ||||
| 322 川棚町 | かわたなちょう | 37.25 | 37.25 | |||||
| 323 波佐見町 | はさみちょう | 55.97 | 55.97 | |||||
| 北松浦郡 | 383 小値賀町 | おぢかちょう | 25.46 | 25.46 | ||||
| 388 江迎町 | えむかえちょう | 32.07 | 32.07 | |||||
| 389 鹿町町 | しかまちちょう | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 391 佐々町 | さざちょう | 32.30 | 32.30 | |||||
| 南松浦郡 | 411 新上五島町 | しんかみごとうちょう | 213.97 | 213.97 | 0.00 | 埋立等 | ||
A:五島市の面積には、男女群島の面積4.62k㎡が含まれています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。