[14] 神奈川県 2,415.85km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 神奈川県 | 2,415.85 | 2,415.84 | +0.01 | |||||
| 100 横浜市 | よこはまし | 437.38 | 437.38 | |||||
| 横浜市 | 101 鶴見区 | つるみく | 33.23 | 33.23 | ||||
| 102 神奈川区 | かながわく | 23.88 | 23.88 | |||||
| 103 西区 | にしく | 7.04 | 7.04 | |||||
| 104 中区 | なかく | 20.86 | 20.86 | |||||
| 105 南区 | みなみく | 12.67 | 12.67 | |||||
| 106 保土ケ谷区 | ほどがやく | 21.91 | 21.91 | |||||
| 107 磯子区 | いそごく | 19.17 | 19.17 | |||||
| 108 金沢区 | かなざわく | 31.01 | 31.01 | |||||
| 109 港北区 | こうほくく | 31.40 | 31.40 | |||||
| 110 戸塚区 | とつかく | 35.81 | 35.81 | |||||
| 111 港南区 | こうなんく | 19.87 | 19.87 | |||||
| 112 旭区 | あさひく | 32.77 | 32.77 | |||||
| 113 緑区 | みどりく | 25.52 | 25.52 | |||||
| 114 瀬谷区 | せやく | 17.16 | 17.16 | |||||
| 115 栄区 | さかえく | 18.50 | 18.50 | |||||
| 116 泉区 | いずみく | 23.51 | 23.51 | |||||
| 117 青葉区 | あおばく | 35.14 | 35.14 | |||||
| 118 都筑区 | つづきく | 27.93 | 27.93 | |||||
| 130 川崎市 | かわさきし | 142.70 | 142.70 | |||||
| 川崎市 | 131 川崎区 | かわさきく | 39.21 | 39.21 | ||||
| 132 幸区 | さいわいく | 10.05 | 10.05 | |||||
| 133 中原区 | なかはらく | 14.70 | 14.70 | |||||
| 134 高津区 | たかつく | 16.36 | 16.36 | |||||
| 135 多摩区 | たまく | 20.49 | 20.49 | |||||
| 136 宮前区 | みやまえく | 18.61 | 18.61 | |||||
| 137 麻生区 | あさおく | 23.28 | 23.28 | |||||
| 201 横須賀市 | よこすかし | 100.69 | 100.68 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 203 平塚市 | ひらつかし | 境界未定 | 境界未定 | *67.83 | ||||
| 204 鎌倉市 | かまくらし | 39.60 | 39.60 | |||||
| 205 藤沢市 | ふじさわし | 69.51 | 69.51 | |||||
| 206 小田原市 | おだわらし | 114.09 | 114.09 | |||||
| 207 茅ヶ崎市 | ちがさきし | 境界未定 | 境界未定 | *35.71 | ||||
| 208 逗子市 | ずしし | 17.34 | 17.34 | |||||
| 209 相模原市 | さがみはらし | 328.84 | 328.84 | |||||
| 210 三浦市 | みうらし | 32.28 | 32.28 | |||||
| 211 秦野市 | はだのし | 103.61 | 103.61 | |||||
| 212 厚木市 | あつぎし | 93.83 | 93.83 | |||||
| 213 大和市 | やまとし | 27.06 | 27.06 | |||||
| 214 伊勢原市 | いせはらし | 55.52 | 55.52 | |||||
| 215 海老名市 | えびなし | 26.48 | 26.48 | |||||
| 216 座間市 | ざまし | 17.58 | 17.58 | |||||
| 217 南足柄市 | みなみあしがらし | 76.93 | 76.93 | |||||
| 218 綾瀬市 | あやせし | 22.28 | 22.28 | |||||
| 三浦郡 | 301 葉山町 | はやままち | 17.06 | 17.06 | ||||
| 高座郡 | 321 寒川町 | さむかわまち | 13.42 | 13.42 | ||||
| 中郡 | 341 大磯町 | おおいそまち | 境界未定 | 境界未定 | *17.18 | |||
| 342 二宮町 | にのみやまち | 9.08 | 9.08 | |||||
| 足柄上郡 | 361 中井町 | なかいまち | 20.02 | 20.02 | ||||
| 362 大井町 | おおいまち | 14.41 | 14.41 | |||||
| 363 松田町 | まつだまち | 37.75 | 37.75 | |||||
| 364 山北町 | やまきたまち | 224.70 | 224.70 | |||||
| 366 開成町 | かいせいまち | 6.56 | 6.56 | |||||
| 足柄下郡 | 382 箱根町 | はこねまち | 92.82 | 92.82 | ||||
| 383 真鶴町 | まなづるまち | 7.02 | 7.02 | |||||
| 384 湯河原町 | ゆがわらまち | 40.99 | 40.99 | |||||
| 愛甲郡 | 401 愛川町 | あいかわまち | 34.29 | 34.29 | ||||
| 402 清川村 | きよかわむら | 71.29 | 71.29 | |||||
| 境界未定 | 平塚市 茅ヶ崎市 中郡大磯町 |
120.72 | 120.72 | |||||
※ 参考値は、平成21年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。