[08] 茨城県 6,095.69km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 茨城県 | 6,095.69 | 6,095.69 | 0.00 | |||||
| 201 水戸市 | みとし | 境界未定 | 境界未定 | *217.43 | ||||
| 202 日立市 | ひたちし | 225.55 | 225.55 | |||||
| 203 土浦市 | つちうらし | 122.99 | 113.82 | A | +9.17 | 境界確定 | ||
| 204 古河市 | こがし | 123.58 | 123.58 | |||||
| 205 石岡市 | いしおかし | 215.62 | 213.38 | A | +2.25 -0.01 |
境界確定 境界修正 |
||
| 207 結城市 | ゆうきし | 65.84 | 65.84 | |||||
| 208 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 78.20 | 78.20 | |||||
| 210 下妻市 | しもつまし | 80.88 | 80.88 | |||||
| 211 常総市 | じょうそうし | 123.52 | 123.52 | |||||
| 212 常陸太田市 | ひたちおおたし | 372.01 | 372.01 | |||||
| 214 高萩市 | たかはぎし | 193.65 | 193.65 | |||||
| 215 北茨城市 | きたいばらきし | 186.55 | 186.55 | |||||
| 216 笠間市 | かさまし | 240.27 | 240.27 | |||||
| 217 取手市 | とりでし | 69.96 | 69.96 | |||||
| 219 牛久市 | うしくし | 58.88 | 58.88 | |||||
| 220 つくば市 | つくばし | 284.07 | 284.07 | |||||
| 221 ひたちなか市 | ひたちなかし | 99.04 | 99.04 | |||||
| 222 鹿嶋市 | かしまし | 105.97 | 境界未定 | B | +105.99 -0.02 |
境界確定 境界修正 |
||
| 223 潮来市 | いたこし | 71.41 | 境界未定 | A B | +71.41 0.00 |
境界確定 境界修正 |
||
| 224 守谷市 | もりやし | 35.63 | 35.63 | |||||
| 225 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 348.38 | 348.38 | |||||
| 226 那珂市 | なかし | 97.80 | 97.80 | |||||
| 227 筑西市 | ちくせいし | 205.35 | 205.35 | |||||
| 228 坂東市 | ばんどうし | 123.18 | 123.18 | |||||
| 229 稲敷市 | いなしきし | 205.78 | 178.12 | A | +27.62 +0.04 |
境界確定 境界修正 |
||
| 230 かすみがうら市 | かすみがうらし | 156.61 | 118.77 | A | +37.82 +0.02 |
境界確定 境界修正 |
||
| 231 桜川市 | さくらがわし | 179.78 | 179.78 | |||||
| 232 神栖市 | かみすし | 147.26 | 147.24 | +0.02 | 境界修正 | |||
| 233 行方市 | なめがたし | 222.38 | 166.33 | A B | +56.04 +0.01 |
境界確定 境界修正 |
||
| 234 鉾田市 | ほこたし | 208.18 | 203.90 | B | +4.29 -0.01 |
境界確定 境界修正 |
||
| 235 つくばみらい市 | つくばみらいし | 79.14 | 79.14 | |||||
| 236 小美玉市 | おみたまし | 145.03 | 140.21 | A | +4.83 -0.01 |
境界確定 境界修正 |
||
| 東茨城郡 | 302 茨城町 | いばらきまち | 境界未定 | 境界未定 | *121.64 | |||
| 309 大洗町 | おおあらいまち | 23.19 | 23.19 | |||||
| 310 城里町 | しろさとまち | 161.73 | 161.73 | |||||
| 那珂郡 | 341 東海村 | とうかいむら | 37.48 | 37.48 | ||||
| 久慈郡 | 364 大子町 | だいごまち | 325.78 | 325.78 | ||||
| 稲敷郡 | 442 美浦村 | みほむら | 66.57 | 34.03 | A | +32.58 -0.04 |
境界確定 境界修正 |
|
| 443 阿見町 | あみまち | 71.39 | 64.97 | A | +6.42 | 境界確定 | ||
| 447 河内町 | かわちまち | 44.32 | 44.32 | |||||
| 結城郡 | 521 八千代町 | やちよまち | 59.10 | 59.10 | ||||
| 猿島郡 | 542 五霞町 | ごかまち | 23.09 | 23.09 | ||||
| 546 境町 | さかいまち | 46.58 | 46.58 | |||||
| 北相馬郡 | 564 利根町 | とねまち | 24.90 | 24.90 | ||||
| 境界未定 | 鹿嶋市 潮来市 |
― | 155.63 | -155.63 | 境界確定 | |||
| 境界未定 | 水戸市 東茨城郡茨城町 |
339.07 | 339.07 | |||||
| 境界未定 | 霞ヶ浦 | かすみがうら | ― | 167.63 | A | -167.63 | 境界確定 | |
| 境界未定 | 北浦 | きたうら | ― | 35.16 | B | -35.16 | 境界確定 | |
A:平成20年において、霞ヶ浦は、水面が境界未定のため、沿接する次の市町村の面積には含まれません。
土浦市、石岡市、潮来市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、小美玉市、稲敷郡美浦村、阿見町
B:平成20年において、北浦は、水面が境界未定のため、沿接する次の市の面積には含まれません。
鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市
※ 参考値は、平成21年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。