[10] 群馬県 6,363.16km2
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 群馬県 | 6,363.16 | 6,363.16 | 0.00 | |||||
| 201 前橋市 | まえばしし | 311.64 | 241.22 | +70.42 0.00 |
廃置分合 境界修正 |
|||
| 202 高崎市 | たかさきし | 境界未定 | 境界未定 | *459.41 | ||||
| 203 桐生市 | きりゅうし | 274.57 | 274.57 | |||||
| 204 伊勢崎市 | いせさきし | 139.33 | 139.33 | |||||
| 205 太田市 | おおたし | 176.49 | 176.49 | |||||
| 206 沼田市 | ぬまたし | 443.37 | 443.37 | |||||
| 207 館林市 | たてばやしし | 60.98 | 60.98 | |||||
| 208 渋川市 | しぶかわし | 240.42 | 240.42 | |||||
| 209 藤岡市 | ふじおかし | 180.09 | 180.09 | 0.00 | 境界修正 | |||
| 210 富岡市 | とみおかし | 122.90 | 122.90 | |||||
| 211 安中市 | あんなかし | 276.34 | 276.34 | |||||
| 212 みどり市 | みどりし | 208.23 | 208.23 | |||||
| 勢多郡 | 303 富士見村 | ふじみむら | ― | 70.42 | -70.42 | 廃置分合 | ||
| 北群馬郡 | 344 榛東村 | しんとうむら | 境界未定 | 境界未定 | *27.94 | |||
| 345 吉岡町 | よしおかまち | 20.50 | 20.50 | |||||
| 多野郡 | 363 吉井町 | よしいまち | ― | 58.35 | -58.35 | 廃置分合 | ||
| 366 上野村 | うえのむら | 181.86 | 181.86 | |||||
| 367 神流町 | かんなまち | 114.69 | 114.69 | |||||
| 甘楽郡 | 382 下仁田町 | しもにたまち | 188.27 | 188.27 | ||||
| 383 南牧村 | なんもくむら | 118.78 | 118.78 | |||||
| 384 甘楽町 | かんらまち | 58.57 | 58.57 | |||||
| 吾妻郡 | 421 中之条町 | なかのじょうまち | 236.47 | 236.47 | ||||
| 424 長野原町 | ながのはらまち | 133.93 | 133.93 | |||||
| 425 嬬恋村 | つまごいむら | 境界未定 | 境界未定 | *337.51 | ||||
| 426 草津町 | くさつまち | 境界未定 | 境界未定 | *49.74 | ||||
| 427 六合村 | くにむら | 202.81 | 202.81 | |||||
| 428 高山村 | たかやまむら | 64.16 | 64.16 | |||||
| 429 東吾妻町 | ひがしあがつままち | 253.65 | 253.65 | |||||
| 利根郡 | 443 片品村 | かたしなむら | 392.01 | 392.01 | ||||
| 444 川場村 | かわばむら | 85.29 | 85.29 | |||||
| 448 昭和村 | しょうわむら | 64.17 | 64.17 | |||||
| 449 みなかみ町 | みなかみまち | 780.91 | 780.91 | |||||
| 佐波郡 | 464 玉村町 | たまむらまち | 25.81 | 25.86 | -0.05 | 境界修正 | ||
| 邑楽郡 | 521 板倉町 | いたくらまち | 41.84 | 41.84 | ||||
| 522 明和町 | めいわまち | 19.67 | 19.67 | |||||
| 523 千代田町 | ちよだまち | 21.76 | 21.76 | |||||
| 524 大泉町 | おおいずみまち | 17.93 | 17.93 | |||||
| 525 邑楽町 | おうらまち | 31.12 | 31.12 | |||||
| 境界未定 | 高崎市 北群馬郡榛東村 |
487.35 | 428.95 | +58.35 +0.05 |
廃置分合 境界修正 |
|||
| 境界未定 | 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 |
387.25 | 387.25 | |||||
※ 参考値は、平成21年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。