[40] 福岡県 4,845.10km2 (ソは、県の面積に含まれません)
| 市区町村名 | 平成21年 面積(km2) |
平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 福岡県 | 4,845.10 | 4,844.87 | +0.23 | *4,977.20 | ||||
| 100 北九州市 | きたきゅうしゅうし | 487.88 | 487.88 | |||||
| 北九州市 | 101 門司区 | もじく | 73.37 | 73.37 | ||||
| 103 若松区 | わかまつく | 68.28 | 68.28 | |||||
| 105 戸畑区 | とばたく | 16.66 | 16.66 | |||||
| 106 小倉北区 | こくらきたく | 39.28 | 39.28 | |||||
| 107 小倉南区 | こくらみなみく | 170.89 | 170.89 | |||||
| 108 八幡東区 | やはたひがしく | 36.36 | 36.36 | |||||
| 109 八幡西区 | やはたにしく | 83.04 | 83.04 | |||||
| 130 福岡市 | ふくおかし | 341.32 | 341.11 | +0.21 | ||||
| 福岡市 | 131 東区 | ひがしく | 67.98 | 67.77 | +0.21 | 埋立等 | ||
| 132 博多区 | はかたく | 31.47 | 31.47 | |||||
| 133 中央区 | ちゅうおうく | 15.16 | 15.16 | |||||
| 134 南区 | みなみく | 30.98 | 30.98 | |||||
| 135 西区 | にしく | 83.83 | 83.83 | |||||
| 136 城南区 | じょうなんく | 16.02 | 16.02 | |||||
| 137 早良区 | さわらく | 95.88 | 95.88 | |||||
| 202 大牟田市 | おおむたし | 81.55 | 81.55 | |||||
| 203 久留米市 | くるめし | 229.84 | 229.84 | |||||
| 204 直方市 | のおがたし | 境界未定 | 境界未定 | *61.78 | ||||
| 205 飯塚市 | いいづかし | 境界未定 | 境界未定 | *214.13 | ||||
| 206 田川市 | たがわし | 境界未定 | 境界未定 | *54.52 | ||||
| 207 柳川市 | やながわし | 76.88 | 76.90 | -0.02 | 境界修正 | |||
| 210 八女市 | やめし | 98.66 | 98.66 | |||||
| 211 筑後市 | ちくごし | 41.85 | 41.85 | |||||
| 212 大川市 | おおかわし | 33.63 | 33.61 | +0.02 | 境界修正 | |||
| 213 行橋市 | ゆくはしし | 69.83 | 69.83 | |||||
| 214 豊前市 | ぶぜんし | 111.17 | 111.17 | |||||
| 215 中間市 | なかまし | 15.98 | 15.98 | |||||
| 216 小郡市 | おごおりし | 45.50 | 45.50 | |||||
| 217 筑紫野市 | ちくしのし | 87.78 | 87.78 | |||||
| 218 春日市 | かすがし | 14.15 | 14.15 | |||||
| 219 大野城市 | おおのじょうし | 26.88 | 26.88 | |||||
| 220 宗像市 | むなかたし | 119.66 | 119.66 | |||||
| 221 太宰府市 | だざいふし | 29.58 | 29.58 | |||||
| 222 前原市 | まえばるし | 104.50 | 104.50 | |||||
| 223 古賀市 | こがし | 42.11 | 42.11 | |||||
| 224 福津市 | ふくつし | 52.70 | 52.70 | |||||
| 225 うきは市 | うきはし | 117.55 | 117.55 | |||||
| 226 宮若市 | みやわかし | 139.99 | 139.99 | |||||
| 227 嘉麻市 | かまし | 135.18 | 135.18 | |||||
| 228 朝倉市 | あさくらし | 246.73 | 246.73 | |||||
| 229 みやま市 | みやまし | 105.12 | 105.12 | |||||
| 筑紫郡 | 305 那珂川町 | なかがわまち | 74.99 | 74.99 | ||||
| 糟屋郡 | 341 宇美町 | うみまち | 30.22 | 30.22 | ||||
| 342 篠栗町 | ささぐりまち | 38.90 | 38.90 | |||||
| 343 志免町 | しめまち | 8.70 | 8.70 | |||||
| 344 須恵町 | すえまち | 16.33 | 16.33 | |||||
| 345 新宮町 | しんぐうまち | 18.91 | 18.91 | |||||
| 348 久山町 | ひさやままち | 37.43 | 37.43 | |||||
| 349 粕屋町 | かすやまち | 14.12 | 14.12 | |||||
| 遠賀郡 | 381 芦屋町 | あしやまち | 11.42 | 11.42 | ||||
| 382 水巻町 | みずまきまち | 11.03 | 11.03 | |||||
| 383 岡垣町 | おかがきまち | 48.51 | 48.51 | |||||
| 384 遠賀町 | おんがちょう | 境界未定 | 境界未定 | *22.14 | ||||
| 鞍手郡 | 401 小竹町 | こたけまち | 境界未定 | 境界未定 | *14.18 | |||
| 402 鞍手町 | くらてまち | 境界未定 | 境界未定 | *35.58 | ||||
| 嘉穂郡 | 421 桂川町 | けいせんまち | 20.07 | 20.07 | ||||
| 朝倉郡 | 447 筑前町 | ちくぜんまち | 67.18 | 67.18 | ||||
| 448 東峰村 | とうほうむら | 51.93 | 51.93 | |||||
| 糸島郡 | 462 二丈町 | にじょうまち | 57.07 | 57.07 | ||||
| 463 志摩町 | しままち | 54.55 | 54.55 | |||||
| 三井郡 | 503 大刀洗町 | たちあらいまち | 22.83 | 22.83 | ||||
| 三潴郡 | 522 大木町 | おおきまち | 18.43 | 18.43 | ||||
| 八女郡 | 541 黒木町 | くろぎまち | 135.49 | 135.49 | ||||
| 543 立花町 | たちばなまち | 86.64 | 86.64 | |||||
| 544 広川町 | ひろかわまち | 37.91 | 37.91 | |||||
| 545 矢部村 | やべむら | 80.46 | 80.46 | |||||
| 546 星野村 | ほしのむら | 81.28 | 81.28 | |||||
| 田川郡 | 601 香春町 | かわらまち | 44.56 | 44.56 | ||||
| 602 添田町 | そえだまち | 境界未定 | 境界未定 | *132.10 | ||||
| 604 糸田町 | いとだまち | 境界未定 | 境界未定 | *8.04 | ||||
| 605 川崎町 | かわさきまち | 36.12 | 36.12 | |||||
| 608 大任町 | おおとうまち | 14.24 | 14.24 | |||||
| 609 赤村 | あかむら | 32.03 | 32.03 | |||||
| 610 福智町 | ふくちまち | 42.04 | 42.04 | |||||
| 京都郡 | 621 苅田町 | かんだまち | 46.61 | 46.60 | +0.01 | 埋立等 | ||
| 625 みやこ町 | みやこまち | 151.28 | 151.28 | |||||
| 築上郡 | 642 吉富町 | よしとみまち | 5.68 | 5.68 | ||||
| 646 上毛町 | こうげまち | 62.40 | 62.40 | |||||
| 647 築上町 | ちくじょうまち | 119.35 | 119.34 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 境界未定 | 直方市 飯塚市 鞍手郡小竹町 |
290.09 | 290.09 | |||||
| 境界未定 | 田川市 田川郡糸田町 |
62.56 | 62.56 | |||||
| 境界未定 | 遠賀郡遠賀町 鞍手郡鞍手町 |
57.72 | 57.72 | |||||
| 境界未定 | 田川郡添田町 大分県中津市 |
623.25 | 623.25 | ソ | ||||
※ 参考値は、平成21年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。
※ 都道府県及び市区町村名の前に付した番号は、全国地方公共団体コードです。