国土面積と市区町村数の推移(昭和63年~平成21年)

※市区町村数は、毎年10月1日現在の数で、北方四島の村(6村)及び東京都の特別区(23区)を加え、政令指定都市は1市として算出しています。
年 次 国土面積(km2) 変化量(km2) 市区町村数 1市区町村当たりの平均面積 (km2) 備    考
昭和63年 377,719.76   -    3,282 115.09 2万5千分の1地形図を基準として新たに測定、西之島・新島加算
平成元年 377,727.37   7.61    3,274 115.37  
平成 2年 377,737.11   9.74    3,274 115.37  
平成 3年 377,750.28   13.17    3,267 115.63  
平成 4年 377,800.43   50.15    3,265 115.71 北方四島再測定による修正
平成 5年 377,812.09   11.66    3,264 115.75  
平成 6年 377,818.86   6.77    3,264 115.75  
平成 7年 377,829.41   10.55    3,261 115.86  
平成 8年 377,836.89   7.48    3,261 115.87  
平成 9年 377,846.58   9.69    3,261 115.87  
平成10年 377,854.64   8.06    3,261 115.87  
平成11年 377,863.66   9.02    3,258 115.98  
平成12年 377,873.06   9.40    3,258 115.98  
平成13年 377,880.25   7.19    3,253 116.16  
平成14年 377,887.25   7.00    3,247 116.38  
平成15年 377,899.20   11.95    3,210 117.73  
平成16年 377,906.97   7.77    3,059 123.54  
平成17年 377,914.78   7.81    2,245 168.34  
平成18年 377,923.14   8.36    1,846 204.73  
平成19年 377,929.99   6.85    1,829 206.63  
平成20年 377,943.57   13.58    1,816 208.12  
平成21年
377,946.51   2.94    1,802 209.74  


平成21年全国都道府県市区町村別面積調