大分県 5,099.40km2 (ソ、タ は、県の面積に含まれません)
| 市区町村名 | 平成21年4月1日面積(km2) | 平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 5,099.40 | 5,099.39 | +0.01 | *6,339.55 | ||||
| 大分市 | おおいたし | 501.28 | 501.28 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 別府市 | べっぷし | 境界未定 | 境界未定 | *125.15 | ||||
| 中津市 | なかつし | 境界未定 | 境界未定 | *491.15 | ||||
| 日田市 | ひたし | 666.19 | 666.19 | |||||
| 佐伯市 | さいきし | 903.51 | 903.51 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 臼杵市 | うすきし | 291.07 | 291.07 | |||||
| 津久見市 | つくみし | 79.54 | 79.54 | |||||
| 竹田市 | たけたし | 境界未定 | 境界未定 | *477.59 | ||||
| 豊後高田市 | ぶんごたかだし | 206.64 | 206.64 | |||||
| 杵築市 | きつきし | 280.01 | 280.01 | |||||
| 宇佐市 | うさし | 439.12 | 439.12 | |||||
| 豊後大野市 | ぶんごおおのし | 603.36 | 603.36 | |||||
| 由布市 | ゆふし | 境界未定 | 境界未定 | *319.16 | ||||
| 国東市 | くにさきし | 317.84 | 317.84 | |||||
| 東国東郡 | 姫島村 | ひめしまむら | 6.86 | 6.85 | +0.01 | 埋立等 | ||
| 速見郡 | 日出町 | ひじまち | 73.23 | 73.23 | ||||
| 玖珠郡 | 九重町 | ここのえまち | 境界未定 | 境界未定 | *271.41 | |||
| 玖珠町 | くすまち | 286.44 | 286.44 | |||||
| 境界未定 | 別府市 由布市 |
444.31 | 444.31 | |||||
| 境界未定 | 中津市 福岡県田川郡添田町 |
623.25 | 623.25 | ソ | ||||
| 境界未定 | 竹田市 玖珠郡九重町 熊本県阿蘇郡小国町 |
885.96 | 885.96 | タ | ||||
※ 参考値は、平成20年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。