熊本県 7,076.77km2 (タ、チ は、県の面積に含まれません)
| 市区町村名 | 平成21年4月1日面積(km2) | 平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | 7,076.77 | 7,076.73 | +0.04 | *7,405.84 | ||||
| 熊本市 | くまもとし | 286.84 | 267.23 | +19.59 +0.02 |
廃置分合 埋立等 |
|||
| 八代市 | やつしろし | 680.60 | 680.59 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 人吉市 | ひとよしし | 210.48 | 210.49 | -0.01 | 境界修正 | |||
| 荒尾市 | あらおし | 57.15 | 57.15 | |||||
| 水俣市 | みなまたし | 162.89 | 162.89 | |||||
| 玉名市 | たまなし | 152.55 | 152.55 | |||||
| 山鹿市 | やまがし | 299.67 | 299.67 | |||||
| 菊池市 | きくちし | 276.66 | 276.66 | |||||
| 宇土市 | うとし | 74.19 | 74.19 | |||||
| 上天草市 | かみあまくさし | 126.14 | 126.14 | |||||
| 宇城市 | うきし | 188.56 | 188.56 | |||||
| 阿蘇市 | あそし | 境界未定 | 境界未定 | *376.25 | ||||
| 天草市 | あまくさし | 683.25 | 683.24 | +0.01 | 埋立等 | |||
| 合志市 | こうしし | 53.17 | 53.17 | |||||
| 下益城郡 | 城南町 | じょうなんまち | 36.88 | 36.88 | ||||
| 富合町 | とみあいまち | ━ | 19.59 | -19.59 | 廃置分合 | |||
| 美里町 | みさとまち | 144.03 | 144.03 | |||||
| 玉名郡 | 玉東町 | ぎょくとうまち | 24.40 | 24.40 | ||||
| 南関町 | なんかんまち | 68.96 | 68.96 | |||||
| 長洲町 | ながすまち | 19.44 | 19.44 | |||||
| 和水町 | なごみまち | 98.75 | 98.75 | |||||
| 鹿本郡 | 植木町 | うえきまち | 65.81 | 65.81 | ||||
| 菊池郡 | 大津町 | おおづまち | 境界未定 | 境界未定 | *99.09 | |||
| 菊陽町 | きくようまち | 37.57 | 37.57 | |||||
| 阿蘇郡 | 南小国町 | みなみおぐにまち | 115.90 | 115.90 | ||||
| 小国町 | おぐにまち | 境界未定 | 境界未定 | *136.96 | ||||
| 産山村 | うぶやまむら | 境界未定 | 境界未定 | *60.80 | ||||
| 高森町 | たかもりまち | 174.90 | 174.90 | |||||
| 西原村 | にしはらむら | 77.23 | 77.23 | |||||
| 南阿蘇村 | みなみあそむら | 境界未定 | 境界未定 | *137.30 | ||||
| 上益城郡 | 御船町 | みふねまち | 99.00 | 99.00 | ||||
| 嘉島町 | かしままち | 16.66 | 16.66 | |||||
| 益城町 | ましきまち | 65.67 | 65.67 | |||||
| 甲佐町 | こうさまち | 57.87 | 57.87 | |||||
| 山都町 | やまとまち | 544.83 | 544.83 | |||||
| 八代郡 | 氷川町 | ひかわちょう | 33.29 | 33.29 | ||||
| 葦北郡 | 芦北町 | あしきたまち | 233.81 | 233.81 | ||||
| 津奈木町 | つなぎまち | 33.98 | 33.98 | |||||
| 球磨郡 | 錦町 | にしきまち | 84.93 | 84.93 | ||||
| 多良木町 | たらぎまち | 165.86 | 165.87 | -0.01 | 境界修正 | |||
| 湯前町 | ゆのまえまち | 48.42 | 48.41 | +0.01 | 境界修正 | |||
| 水上村 | みずかみむら | 境界未定 | 境界未定 | *192.11 | ||||
| 相良村 | さがらむら | 94.54 | 94.54 | |||||
| 五木村 | いつきむら | 252.94 | 252.94 | |||||
| 山江村 | やまえむら | 121.21 | 121.20 | +0.01 | 境界修正 | |||
| 球磨村 | くまむら | 207.73 | 207.73 | |||||
| あさぎり町 | あさぎりちょう | 159.49 | 159.49 | |||||
| 天草郡 | 苓北町 | れいほくまち | 67.08 | 67.08 | ||||
| 境界未定 | 阿蘇市 菊池郡大津町 阿蘇郡産山村 阿蘇郡南阿蘇村 |
673.44 | 673.44 | |||||
| 境界未定 | 阿蘇郡小国町 大分県竹田市 大分県玖珠郡九重町 |
885.96 | 885.96 | タ | ||||
| 境界未定 | 球磨郡水上村 宮崎県東臼杵郡椎葉村 |
728.31 | 728.31 | チ | ||||
※ 参考値は、平成20年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。