岩手県 15,278.88km2
| 市区町村名 | 平成21年4月1日面積(km2) | 平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 15,278.88 | 15,278.86 | +0.02 | |||||
| 盛岡市 | もりおかし | 886.47 | 886.47 | |||||
| 宮古市 | みやこし | 696.82 | 696.82 | |||||
| 大船渡市 | おおふなとし | 境界未定 | 境界未定 | *323.30 | ||||
| 花巻市 | はなまきし | 908.32 | 908.32 | |||||
| 北上市 | きたかみし | 437.55 | 437.55 | |||||
| 久慈市 | くじし | 623.14 | 623.14 | |||||
| 遠野市 | とおのし | 825.62 | 825.62 | |||||
| 一関市 | いちのせきし | 1,133.10 | 1,133.10 | |||||
| 陸前高田市 | りくぜんたかたし | 232.29 | 232.29 | |||||
| 釜石市 | かまいしし | 境界未定 | 境界未定 | *441.42 | ||||
| 二戸市 | にのへし | 420.31 | 420.31 | |||||
| 八幡平市 | はちまんたいし | 862.25 | 862.25 | |||||
| 奥州市 | おうしゅうし | 境界未定 | 境界未定 | *993.35 | ||||
| 岩手郡 | 雫石町 | しずくいしちょう | 609.01 | 609.01 | ||||
| 葛巻町 | くずまきまち | 434.99 | 434.99 | |||||
| 岩手町 | いわてまち | 360.55 | 360.55 | |||||
| 滝沢村 | たきざわむら | 182.32 | 182.32 | |||||
| 紫波郡 | 紫波町 | しわちょう | 239.03 | 239.03 | ||||
| 矢巾町 | やはばちょう | 67.28 | 67.28 | |||||
| 和賀郡 | 西和賀町 | にしわがまち | 590.78 | 590.78 | ||||
| 胆沢郡 | 金ケ崎町 | かねがさきちょう | 境界未定 | 境界未定 | *179.77 | |||
| 西磐井郡 | 平泉町 | ひらいずみちょう | 境界未定 | 境界未定 | *63.39 | |||
| 東磐井郡 | 藤沢町 | ふじさわちょう | 123.15 | 123.15 | ||||
| 気仙郡 | 住田町 | すみたちょう | 334.83 | 334.83 | ||||
| 上閉伊郡 | 大槌町 | おおつちちょう | 200.59 | 200.59 | ||||
| 下閉伊郡 | 山田町 | やまだまち | 263.45 | 263.45 | ||||
| 岩泉町 | いわいずみちょう | 境界未定 | 境界未定 | *992.91 | ||||
| 田野畑村 | たのはたむら | 156.19 | 156.19 | |||||
| 普代村 | ふだいむら | 69.69 | 69.69 | 0.00 | 埋立等 | |||
| 川井村 | かわいむら | 563.07 | 563.07 | |||||
| 九戸郡 | 軽米町 | かるまいまち | 245.74 | 245.74 | ||||
| 野田村 | のだむら | 境界未定 | 境界未定 | *80.84 | ||||
| 九戸村 | くのへむら | 134.05 | 134.05 | |||||
| 洋野町 | ひろのちょう | 303.20 | 303.20 | |||||
| 二戸郡 | 一戸町 | いちのへまち | 300.11 | 300.11 | ||||
| 境界未定 | 大船渡市 釜石市 |
764.72 | 764.70 | +0.02 | 埋立等 | |||
| 境界未定 | 奥州市 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 |
1,236.51 | 1,236.51 | |||||
| 境界未定 | 下閉伊郡岩泉町 九戸郡野田村 |
1,073.75 | 1,073.75 | |||||
※ 参考値は、平成20年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。