湖沼面積は、平成21年4月1日時点の1km2以上の湖沼の面積を取りまとめたものです。
| 湖 沼 名 | 平成21年4月1日 面積(km2) |
摘 要 | |
|---|---|---|---|
| [北海道] | |||
| サロマ湖 | さろまこ | 151.82 | |
| 屈斜路湖 | くっしゃろこ | 79.59 | |
| 支笏湖 | しこつこ | 78.40 | |
| 洞爺湖 | とうやこ | 70.74 | |
| 能取湖 | のとろこ | 58.41 | |
| 風蓮湖 | ふうれんこ | 57.74 | |
| 網走湖 | あばしりこ | 32.33 | |
| 厚岸湖 | あっけしこ | 32.30 | |
| 摩周湖 | ましゅうこ | 19.23 | |
| クッチャロ湖 (大沼・小沼) |
くっちゃろこ (おおぬま・こぬま) |
13.30 | |
| 阿寒湖 | あかんこ | 13.28 | |
| 涛沸湖 | とうふつこ | 8.25 | |
| 東沸湖 | とうふつこ | 7.74 | |
| 塘路湖 | とうろこ | 6.27 | |
| 得茂別湖 | うるもんべつこ | 5.71 | |
| 温根沼 | おんねとう | 5.68 | |
| 大沼 | おおぬま | 5.30 | 七飯町 |
| コムケ湖 | こむけこ | 4.94 | |
| 大沼 | おおぬま | 4.88 | 稚内市 |
| 倶多楽湖 | くったらこ | 4.68 | |
| 湧洞沼 | ゆうどうぬま | 4.48 | |
| 年萌湖 | としもいこ | 4.25 | |
| 小沼 | こぬま | 3.78 | |
| 然別湖 | しかりべつこ | 3.61 | |
| 火散布沼 | ひちりっぷぬま | 3.58 | |
| 東ビロク湖 | ひがしびろくこ | 3.52 | |
| パンケ沼 | ぱんけとう | 3.47 | |
| ニキショロ湖 | にきしょろこ | 3.43 | |
| 一菱内湖 | いちひしないこ | 2.89 | |
| パンケトー | ぱんけとー | 2.87 | |
| 西ビロク湖 | にしびろくこ | 2.86 | |
| 蘂取沼 | しべとろぬま | 2.71 | |
| シブノツナイ湖 | しぶのつないこ | 2.63 | |
| 内保沼 | ないぼぬま | 2.56 | |
| ウトナイ湖 | うとないこ | 2.21 | |
| ポロ沼 | ぽろぬま | 1.94 | |
| シラルトロ沼 | しらるとろぬま | 1.77 | |
| 生花苗沼 | おいかまなえぬま | 1.74 | |
| ケラムイ湖 | けらむいこ | 1.60 | |
| ペンケ沼 | ぺんけとう | 1.49 | |
| 兜沼 | かぶとぬま | 1.46 | |
| キモンマ沼 | きもんまぬま | 1.45 | |
| ラウス沼 | らうすぬま | 1.41 | |
| 長節湖 | ちょうぶしこ | 1.32 | |
| 達古武湖 | たっこぶこ | 1.31 | |
| トウロ沼 | とうろぬま | 1.31 | |
| チミケップ湖 | ちみけっぷこ | 1.04 | |
| 紗那沼 | しゃなぬま | 1.02 | |
| [青森県] | |||
| 小川原湖 | おがわらこ | 62.16 | |
| 十和田湖 | とわだこ | 61.02 | 秋田県含む |
| 十三湖 | じゅうさんこ | 18.06 | |
| 鷹架沼 | たかほこぬま | 5.65 | |
| 尾駮沼 | おぶちぬま | 3.58 | |
| 宇曽利山湖 | うそりやまこ | 2.66 | |
| 市柳沼 | いちやなぎぬま | 1.69 | |
| 姉沼 | あねぬま | 1.56 | |
| 田面木沼 | たもぎぬま | 1.51 | |
| 田光沼 | たっぴぬま | 1.16 | |
| [宮城県] | |||
| 万石浦 | まんごくうら | 7.20 | |
| 伊豆沼 | いずぬま | 3.24 | |
| 長沼 | ながぬま | 3.02 | |
| 長面浦 | ながづらうら | 1.37 | |
| 鳥の海 | とりのうみ | 1.34 | |
| 内沼 | うちぬま | 1.05 | |
| [秋田県] | |||
| 八郎潟調整池 | はちろうがたちょうせいち | 27.73 | |
| 田沢湖 | たざわこ | 25.78 | |
| 浅内沼 | あさないぬま | 1.00 | |
| [福島県] | |||
| 猪苗代湖 | いなわしろこ | 103.32 | |
| 桧原湖 | ひばらこ | 10.72 | |
| 松川浦 | まつかわうら | 5.90 | |
| 秋元湖 | あきもとこ | 3.64 | |
| 沼沢湖 | ぬまざわこ | 3.00 | |
| 尾瀬沼 | おぜぬま | 1.80 | 群馬県含む |
| 小野川湖 | おのがわこ | 1.67 | |
| [茨城県] | |||
| 霞ヶ浦 | かすみがうら | 167.63 | |
| 北浦 | きたうら | 35.16 | |
| 涸沼 | ひぬま | 9.36 | |
| 外浪逆浦 | そとなさかうら | 5.85 | 千葉県含む |
| 牛久沼 | うしくぬま | 3.49 | |
| [栃木県] | |||
| 中禅寺湖 | ちゅうぜんじこ | 11.77 | |
| [群馬県] | |||
| 榛名湖 | はるなこ | 1.22 | |
| [千葉県] | |||
| 印旛沼 | いんばぬま | 8.87 | 印旛沼及び手賀沼は、それぞれ水域が2ヶ所に分離しています |
| 手賀沼 | てがぬま | 4.12 | |
| 与田浦 | よだうら | 1.25 | |
| [神奈川県] | |||
| 芦ノ湖 | あしのこ | 6.86 | |
| [新潟県] | |||
| 加茂湖 | かもこ | 4.90 | |
| 鳥屋野潟 | とやのがた | 1.37 | |
| [石川県] | |||
| 河北潟 | かほくがた | 4.13 | |
| 北潟湖 | きたがたこ | 2.13 | 福井県含む |
| 柴山潟 | しばやまがた | 1.77 | |
| 木場潟 | きばがた | 1.09 | |
| [福井県] | |||
| 水月湖 | すいげつこ | 4.17 | |
| 三方湖 | みかたこ | 3.57 | |
| 久々子湖 | くぐしこ | 1.41 | |
| [山梨県] | |||
| 山中湖 | やまなかこ | 6.78 | |
| 河口湖 | かわぐちこ | 5.70 | |
| 本栖湖 | もとすこ | 4.70 | |
| 西湖 | さいこ | 2.12 | |
| [長野県] | |||
| 諏訪湖 | すわこ | 12.91 | |
| 野尻湖 (芙蓉湖) |
のじりこ (ふようこ) |
4.43 | |
| 青木湖 | あおきこ | 1.72 | |
| 木崎湖 | きざきこ | 1.65 | |
| [静岡県] | |||
| 浜名湖 | はまなこ | 64.97 | |
| 猪鼻湖 | いのはなこ | 5.38 | |
| 佐鳴湖 | さなるこ | 1.20 | |
| [滋賀県] | |||
| 琵琶湖 | びわこ | 670.25 | |
| 西の湖 | にしのこ | 2.19 | |
| 余呉湖 | よごこ | 1.76 | |
| [京都府] | |||
| 久美浜湾 | くみはまわん | 7.24 | |
| 阿蘇海 | あそかい | 4.81 | |
| [鳥取県] | |||
| 中海 | なかうみ | 86.16 | 島根県含む |
| 湖山池 | こやまいけ | 6.96 | |
| 東郷池 | とうごういけ | 4.08 | |
| [島根県] | |||
| 宍道湖 | しんじこ | 79.08 | |
| 神西湖 | じんざいこ | 1.16 | |
| [鹿児島県] | |||
| 池田湖 | いけだこ | 10.91 | |
| 鰻池 | うなぎいけ | 1.20 | |
※湖沼名が同一のものは、摘要欄に「所属または関係市区町村名」を記載しています。