| 都道府県コード | 都道府県名 | 平成21年4月1日面積(km2) | 平成20年 面積(km2) |
備考 | 増減面積(km2) | 参考値(km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 国 | 377,945.43 | 377,943.57 | +1.86 | |||
| 01 | 北海道 | 83,456.64 | 83,456.58 | +0.06 | ||
| 02 | 青森県 | 9,644.21 | 8,918.51 | (ア、 イ) | +725.70 | |
| 03 | 岩手県 | 15,278.88 | 15,278.86 | +0.02 | ||
| 04 | 宮城県 | 6,862.10 | 6,862.10 | ウ | 0.00 | *7,285.75 |
| 05 | 秋田県 | 11,636.25 | 11,434.28 | (ア、 イ) | +201.97 | |
| 06 | 山形県 | 6,652.11 | 6,652.11 | ウ、エ | *9,323.46 | |
| 07 | 福島県 | 13,782.75 | 13,782.75 | |||
| 08 | 茨城県 | 6,095.69 | 6,095.69 | 0.00 | ||
| 09 | 栃木県 | 6,408.28 | 6,408.28 | 0.00 | ||
| 10 | 群馬県 | 6,363.16 | 6,363.16 | 0.00 | ||
| 11 | 埼玉県 | 3,767.09 | 3,767.09 | カ | 0.00 | *3,797.25 |
| 12 | 千葉県 | 5,081.91 | 5,081.91 | キ | 0.00 | *5,156.60 |
| 13 | 東京都 | 2,102.95 | 2,102.95 | カ、 キ | *2,187.65 | |
| 14 | 神奈川県 | 2,415.84 | 2,415.84 | |||
| 15 | 新潟県 | 10,363.63 | 10,363.39 | エ、 ク | +0.24 | *12,583.72 |
| 16 | 富山県 | 2,045.73 | 2,045.73 | ケ | 0.00 | *4,247.55 |
| 17 | 石川県 | 4,185.55 | 4,185.54 | +0.01 | ||
| 18 | 福井県 | 4,189.59 | 4,189.54 | +0.05 | ||
| 19 | 山梨県 | 4,201.17 | 4,201.17 | コ、 サ | *4,465.37 | |
| 20 | 長野県 | 13,104.95 | 13,104.95 | ク、 ケ | 0.00 | *13,562.23 |
| 21 | 岐阜県 | 9,768.20 | 9,768.20 | シ | *10,621.17 | |
| 22 | 静岡県 | 7,329.43 | 7,329.39 | コ、 サ | +0.04 | *7,780.37 |
| 23 | 愛知県 | 5,115.66 | 5,115.65 | ス | +0.01 | *5,164.58 |
| 24 | 三重県 | 5,761.50 | 5,761.47 | ス | +0.03 | *5,777.22 |
| 25 | 滋賀県 | 3,766.90 | 3,766.90 | シ | *4,017.36 | |
| 26 | 京都府 | 4,613.13 | 4,613.01 | +0.12 | ||
| 27 | 大阪府 | 1,897.86 | 1,897.85 | +0.01 | ||
| 28 | 兵庫県 | 8,395.89 | 8,395.84 | +0.05 | ||
| 29 | 奈良県 | 3,691.09 | 3,691.09 | |||
| 30 | 和歌山県 | 4,726.29 | 4,726.29 | |||
| 31 | 鳥取県 | 3,507.26 | 3,507.26 | |||
| 32 | 島根県 | 6,707.86 | 6,707.86 | 0.00 | ||
| 33 | 岡山県 | 7,009.58 | 7,009.58 | セ | 0.00 | *7,113.21 |
| 34 | 広島県 | 8,479.26 | 8,479.05 | +0.21 | ||
| 35 | 山口県 | 6,113.89 | 6,113.81 | +0.08 | ||
| 36 | 徳島県 | 4,146.59 | 4,146.55 | +0.04 | ||
| 37 | 香川県 | 1,862.29 | 1,862.28 | セ | +0.01 | *1,876.52 |
| 38 | 愛媛県 | 5,677.98 | 5,677.73 | +0.25 | ||
| 39 | 高知県 | 7,105.15 | 7,105.13 | +0.02 | ||
| 40 | 福岡県 | 4,844.89 | 4,844.87 | ソ | +0.02 | *4,976.99 |
| 41 | 佐賀県 | 2,439.60 | 2,439.60 | |||
| 42 | 長崎県 | 4,104.90 | 4,104.48 | +0.42 | ||
| 43 | 熊本県 | 7,076.77 | 7,076.73 | タ、 チ | +0.04 | *7,405.84 |
| 44 | 大分県 | 5,099.40 | 5,099.39 | ソ、 タ | +0.01 | *6,339.55 |
| 45 | 宮崎県 | 6,346.16 | 6,346.16 | チ、 ツ | 0.00 | *7,734.81 |
| 46 | 鹿児島県 | 9,044.38 | 9,044.34 | ツ | +0.04 | *9,188.70 |
| 47 | 沖縄県 | 2,275.94 | 2,275.91 | +0.03 | ||
| 都県にまたがる境界未定地域 | 13,399.10 | 14,326.72 | -927.62 | |||
※ 備考欄のア〜ツは、当該都県に「都県にまたがる境界未定」の市区町村があることを示しており、
これらの市区町村の面積は各都県の面積に含みません。なお、(ア、イ)は、平成20年12月25日に境界が確定しました。
※ 参考値は、平成20年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。