埼玉県 3,767.09km2 (カ は、県の面積に含まれません)
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 3,767.09 | 3,767.09 | 0.00 | *3,797.25 | ||||
| さいたま市 | さいたまし | 217.49 | 217.49 | |||||
| さいたま市 | 西区 | にしく | 29.14 | 29.14 | ||||
| 北区 | きたく | 16.91 | 16.91 | |||||
| 大宮区 | おおみやく | 12.75 | 12.75 | |||||
| 見沼区 | みぬまく | 30.63 | 30.63 | |||||
| 中央区 | ちゅうおうく | 8.39 | 8.39 | |||||
| 桜区 | さくらく | 18.60 | 18.60 | |||||
| 浦和区 | うらわく | 11.51 | 11.51 | |||||
| 南区 | みなみく | 13.89 | 13.89 | |||||
| 緑区 | みどりく | 26.51 | 26.51 | |||||
| 岩槻区 | いわつきく | 49.16 | 49.16 | |||||
| 川越市 | かわごえし | 109.16 | 109.16 | |||||
| 熊谷市 | くまがやし | 159.88 | 137.03 | +22.85 | 廃置分合 | |||
| 川口市 | かわぐちし | 55.75 | 55.75 | |||||
| 行田市 | ぎょうだし | 67.37 | 67.37 | |||||
| 秩父市 | ちちぶし | 境界未定 | 境界未定 | *577.69 | ||||
| 所沢市 | ところざわし | 71.99 | 71.99 | |||||
| 飯能市 | はんのうし | 193.16 | 193.16 | |||||
| 加須市 | かぞし | 59.40 | 59.40 | |||||
| 本庄市 | ほんじょうし | 89.71 | 89.71 | |||||
| 東松山市 | ひがしまつやまし | 65.33 | 65.33 | |||||
| 春日部市 | かすかべし | 65.98 | 65.98 | |||||
| 狭山市 | さやまし | 49.04 | 49.04 | |||||
| 羽生市 | はにゅうし | 58.55 | 58.55 | |||||
| 鴻巣市 | こうのすし | 67.49 | 67.49 | |||||
| 深谷市 | ふかやし | 137.58 | 137.58 | |||||
| 上尾市 | あげおし | 45.55 | 45.55 | |||||
| 草加市 | そうかし | 27.42 | 27.42 | |||||
| 越谷市 | こしがやし | 60.31 | 60.31 | |||||
| 蕨市 | わらびし | 5.10 | 5.10 | |||||
| 戸田市 | とだし | 18.17 | 18.17 | |||||
| 入間市 | いるまし | 44.74 | 44.74 | |||||
| 鳩ヶ谷市 | はとがやし | 6.22 | 6.22 | |||||
| 朝霞市 | あさかし | 18.38 | 18.38 | |||||
| 志木市 | しきし | 9.06 | 9.06 | |||||
| 和光市 | わこうし | 11.04 | 11.04 | |||||
| 新座市 | にいざし | 22.80 | 22.80 | |||||
| 桶川市 | おけがわし | 25.26 | 25.26 | |||||
| 久喜市 | くきし | 25.35 | 25.35 | |||||
| 北本市 | きたもとし | 19.84 | 19.84 | |||||
| 八潮市 | やしおし | 18.03 | 18.03 | |||||
| 富士見市 | ふじみし | 19.70 | 19.70 | |||||
| 三郷市 | みさとし | 境界未定 | 境界未定 | *30.16 | ||||
| 蓮田市 | はすだし | 27.27 | 27.27 | |||||
| 坂戸市 | さかどし | 40.97 | 40.97 | |||||
| 幸手市 | さってし | 33.95 | 33.95 | |||||
| 鶴ヶ島市 | つるがしまし | 17.73 | 17.73 | |||||
| 日高市 | ひだかし | 47.50 | 47.50 | |||||
| 吉川市 | よしかわし | 31.62 | 31.62 | |||||
| ふじみ野市 | ふじみのし | 14.67 | 14.67 | |||||
| 北足立郡 | 伊奈町 | いなまち | 14.80 | 14.80 | ||||
| 入間郡 | 三芳町 | みよしまち | 15.30 | 15.30 | ||||
| 毛呂山町 | もろやままち | 34.03 | 34.03 | |||||
| 越生町 | おごせまち | 40.44 | 40.44 | |||||
| 比企郡 | 滑川町 | なめがわまち | 29.71 | 29.71 | ||||
| 嵐山町 | らんざんまち | 29.85 | 29.85 | |||||
| 小川町 | おがわまち | 60.45 | 60.45 | |||||
| 川島町 | かわじままち | 41.72 | 41.72 | |||||
| 吉見町 | よしみまち | 38.63 | 38.63 | |||||
| 鳩山町 | はとやままち | 25.71 | 25.71 | |||||
| ときがわ町 | ときがわまち | 55.77 | 55.77 | |||||
| 秩父郡 | 横瀬町 | よこぜまち | 境界未定 | 境界未定 | *49.35 | |||
| 皆野町 | みなのまち | 63.61 | 63.61 | |||||
| 長瀞町 | ながとろまち | 30.40 | 30.40 | |||||
| 小鹿野町 | おがのまち | 171.45 | 171.45 | |||||
| 東秩父村 | ひがしちちぶむら | 37.17 | 37.17 | |||||
| 児玉郡 | 美里町 | みさとまち | 33.48 | 33.48 | ||||
| 神川町 | かみかわまち | 47.42 | 47.42 | |||||
| 上里町 | かみさとまち | 29.21 | 29.21 | |||||
| 大里郡 | 江南町 | こうなんまち | ━ | 22.85 | -22.85 | 廃置分合 | ||
| 寄居町 | よりいまち | 64.17 | 64.17 | |||||
| 北埼玉郡 | 騎西町 | きさいまち | 28.60 | 28.60 | ||||
| 北川辺町 | きたかわべまち | 21.00 | 21.00 | |||||
| 大利根町 | おおとねまち | 24.47 | 24.47 | |||||
| 南埼玉郡 | 宮代町 | みやしろまち | 15.95 | 15.95 | ||||
| 白岡町 | しらおかまち | 24.88 | 24.88 | |||||
| 菖蒲町 | しょうぶまち | 27.37 | 27.37 | |||||
| 北葛飾郡 | 栗橋町 | くりはしまち | 15.78 | 15.78 | ||||
| 鷲宮町 | わしみやまち | 13.90 | 13.90 | |||||
| 杉戸町 | すぎとまち | 30.00 | 30.00 | |||||
| 松伏町 | まつぶしまち | 16.22 | 16.22 | |||||
| 境界未定 | 秩父市 秩父郡横瀬町 |
627.04 | 627.04 | |||||
| 境界未定 | 三郷市 東京都葛飾区 |
65.00 | 65.00 | カ | ||||
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。