$B2-Fl8)!!(B2,275.71km2
| $B;T6hD.B |
$BJ?@.(B19$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BJ?@.(B18$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BHw9M(B | $BA}8:LL@Q(B (km2) |
$BE&MW(B | $B;29MCM(B(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B2-Fl8)(B | 2,275.71 | 2,275.28 | $B!!(B | +0.43 | $B!!(B | $B!!(B | ||
| $BFaGF;T(B | $B$J$O$7(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | *39.23 | |
| $B59LnOQ;T(B | $B$.$N$o$s$7(B | 19.70 | 19.69 | $B!!(B | +0.01 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B@P3@;T(B | $B$$$7$,$-$7(B | 229.00 | 229.00 | A | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B1:E:;T(B | $B$&$i$=$($7(B | 19.09 | 19.09 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BL>8n;T(B | $B$J$4$7(B | 210.30 | 210.29 | $B!!(B | +0.01 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B;eK~;T(B | $B$$$H$^$s$7(B | 46.63 | 46.63 | $B!!(B | 0.00 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B2-Fl;T(B | $B$*$-$J$o$7(B | 49.00 | 49.00 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BK-8+>k;T(B | $B$H$_$0$9$/$7(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | *19.45 | |
| $B$&$k$^;T(B | $B$&$k$^$7(B | 86.03 | 86.01 | B | +0.02 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B5\8EEg;T(B | $B$_$d$3$8$^$7(B | 204.54 | 204.50 | $B!!(B | +0.04 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $BFn>k;T(B | $B$J$s$8$g$&$7(B | 49.70 | 49.70 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B9qF,74(B | $B9qF,B<(B | $B$/$K$,$_$=$s(B | 194.82 | 194.80 | $B!!(B | +0.02 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B |
| $BBg59L#B<(B | $B$*$*$.$_$=$s(B | 63.44 | 63.29 | $B!!(B | +0.15 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $BElB<(B | $B$R$,$7$=$s(B | 81.79 | 81.79 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B:#5"?NB<(B | $B$J$-$8$s$=$s(B | 39.89 | 39.89 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BK\ItD.(B | $B$b$H$V$A$g$&(B | 54.31 | 54.30 | $B!!(B | +0.01 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B28G | $B$*$s$J$=$s(B | 50.80 | 50.80 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B59Ln:BB<(B | $B$.$N$6$=$s(B | 31.32 | 31.32 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B6bIpD.(B | $B$-$s$A$g$&(B | 37.78 | 37.75 | B | +0.03 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B0K9>B<(B | $B$$$($=$s(B | 22.77 | 22.77 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BCfF,74(B | $BFIC+B<(B | $B$h$_$?$s$=$s(B | 35.17 | 35.17 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B2E| $B$+$G$J$A$g$&(B |
15.04 |
15.04 |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
| |
| $BKLC+D.(B | $B$A$c$?$s$A$g$&(B | 13.77 | 13.63 | $B!!(B | +0.14 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $BKLCf>kB<(B | $B$-$?$J$+$0$9$/$=$s(B | 11.53 | 11.53 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BCf>kB<(B | $B$J$+$0$9$/$=$s(B | 15.46 | 15.46 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B@>86D.(B | $B$K$7$O$i$A$g$&(B | 15.84 | 15.84 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BEg?,74(B | $BM?Fa86D.(B | $B$h$J$P$k$A$g$&(B | 5.02 | 5.02 | $B!!(B | 0.00 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B |
| $BFnIw86D.(B | $B$O$($P$k$A$g$&(B | 10.72 | 10.72 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BEO2EI_B<(B | $B$H$+$7$-$=$s(B | 19.18 | 19.18 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B:B4VL#B<(B | $B$6$^$_$=$s(B | 16.74 | 16.74 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B0@9qB<(B | $B$"$0$K$=$s(B | 7.64 | 7.64 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BEOL>4nB<(B | $B$H$J$-$=$s(B | 3.74 | 3.74 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BFnBgElB<(B | $B$_$J$_$@$$$H$&$=$s(B | 30.57 | 30.57 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BKLBgElB<(B | $B$-$?$@$$$H$&$=$s(B | 13.10 | 13.10 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B0KJ?20B<(B | $B$$$X$d$=$s(B | 21.72 | 21.72 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B0K@'L>B<(B | $B$$$<$J$=$s(B | 15.42 | 15.42 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B5WJFEgD.(B | $B$/$a$8$^$A$g$&(B | 63.50 | 63.50 | C | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BH,=E@%D.(B | $B$d$($;$A$g$&(B | 26.90 | 26.90 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B5\8E74(B | $BB?NI4VB<(B | $B$?$i$^$=$s(B | 21.91 | 21.91 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $BH,=E;374(B | $BC]IYD.(B | $B$?$1$H$_$A$g$&(B | 334.02 | 334.02 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $BM?Fa9qD.(B | $B$h$J$0$K$A$g$&(B | 28.95 | 28.95 | $B!!(B | 0.00 | $BKdN)Ey(B | $B!!(B | |
| $B6-3&L$Dj(B | $BFaGF;T(B $BK-8+>k;T(B |
$B!!(B | 58.68 | 58.68 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $B$&$k$^;T!&6bIpD.6-3&ItCO@h$NKdN)CO(B | $B!!(B | 0.18 | 0.18 | B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
A$B!'@P3@;T$NLL@Q$K$O!"@m3U=tEg$NLL@Q(B5.56k$B-V$,4^$^$l$F$$$^$9!#(B
B$B!'$&$k$^;T5Z$S9qF,746bIpD.$N6-3&ItCO@h3$LL$NKdN)CO$O!"6-3&L$Dj$N$?$a!"C1FH$GLL@Q$r<($7$^$7$?!#$3$NLL@Q$O!"N>;TD.$K$O4^$^$l$^$;$s!#(B
C$B!'Eg?,745WJFEgD.$NLL@Q$K$O!"N22+D;Eg$NLL@Q(B2.50k$B-V$,4^$^$l$F$$$^$9!#(B
$B"((B $B;29MCM$O!"J?@.(B19$BG/HGA49q;TD.B