長野県 13,104.95km2 (ク、ケ は、県の面積に含まれません)
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 | 13,104.95 | 13,104.95 | *13,562.23 | |||||
| 長野市 | ながのし | 730.83 | 730.83 | |||||
| 松本市 | まつもとし | 919.35 | 919.35 | |||||
| 上田市 | うえだし | 552.00 | 552.00 | |||||
| 岡谷市 | おかやし | 境界未定 | 境界未定 | *85.14 | ||||
| 飯田市 | いいだし | 658.76 | 658.76 | |||||
| 諏訪市 | すわし | 境界未定 | 境界未定 | *109.06 | ||||
| 須坂市 | すざかし | 149.84 | 149.84 | |||||
| 小諸市 | こもろし | 98.66 | 98.66 | |||||
| 伊那市 | いなし | 667.81 | 667.81 | |||||
| 駒ヶ根市 | こまがねし | 境界未定 | 境界未定 | *165.92 | ||||
| 中野市 | なかのし | 112.06 | 112.06 | |||||
| 大町市 | おおまちし | 564.99 | 564.99 | |||||
| 飯山市 | いいやまし | 境界未定 | 境界未定 | *202.32 | ||||
| 茅野市 | ちのし | 境界未定 | 境界未定 | *266.41 | ||||
| 塩尻市 | しおじりし | 境界未定 | 境界未定 | *290.13 | ||||
| 佐久市 | さくし | 423.99 | 423.99 | |||||
| 千曲市 | ちくまし | 119.84 | 119.84 | |||||
| 東御市 | とうみし | 112.30 | 112.30 | |||||
| 安曇野市 | あづみのし | 331.82 | 331.82 | |||||
| 南佐久郡 | 小海町 | こうみまち | 境界未定 | 境界未定 | *114.19 | |||
| 川上村 | かわかみむら | 209.61 | 209.61 | |||||
| 南牧村 | みなみまきむら | 133.10 | 133.10 | |||||
| 南相木村 | みなみあいきむら | 66.03 | 66.03 | |||||
| 北相木村 | きたあいきむら | 56.26 | 56.26 | |||||
| 佐久穂町 | さくほまち | 境界未定 | 境界未定 | *188.13 | ||||
| 北佐久郡 | 軽井沢町 | かるいざわまち | 156.05 | 156.05 | ||||
| 御代田町 | みよたまち | 58.78 | 58.78 | |||||
| 立科町 | たてしなまち | 66.82 | 66.82 | |||||
| 小県郡 | 青木村 | あおきむら | 57.09 | 57.09 | ||||
| 長和町 | ながわまち | 183.95 | 183.95 | |||||
| 諏訪郡 | 下諏訪町 | しもすわまち | 66.90 | 66.90 | ||||
| 富士見町 | ふじみまち | 境界未定 | 境界未定 | *144.66 | ||||
| 原村 | はらむら | 境界未定 | 境界未定 | *43.23 | ||||
| 上伊那郡 | 辰野町 | たつのまち | 境界未定 | 境界未定 | *169.02 | |||
| 箕輪町 | みのわまち | 86.12 | 86.12 | |||||
| 飯島町 | いいじままち | 86.94 | 86.94 | |||||
| 南箕輪村 | みなみみのわむら | 40.90 | 40.90 | |||||
| 中川村 | なかがわむら | 77.05 | 77.05 | |||||
| 宮田村 | みやだむら | 境界未定 | 境界未定 | *54.52 | ||||
| 下伊那郡 | 松川町 | まつかわまち | 72.90 | 72.90 | ||||
| 高森町 | たかもりまち | 45.26 | 45.26 | |||||
| 阿南町 | あなんちょう | 123.35 | 123.35 | |||||
| 清内路村 | せいないじむら | 44.16 | 44.16 | |||||
| 阿智村 | あちむら | 170.31 | 170.31 | |||||
| 平谷村 | ひらやむら | 77.40 | 77.40 | |||||
| 根羽村 | ねばむら | 89.95 | 89.95 | |||||
| 下條村 | しもじょうむら | 37.66 | 37.66 | |||||
| 売木村 | うるぎむら | 43.55 | 43.55 | |||||
| 天龍村 | てんりゅうむら | 109.53 | 109.53 | |||||
| 泰阜村 | やすおかむら | 64.54 | 64.54 | |||||
| 喬木村 | たかぎむら | 66.62 | 66.62 | |||||
| 豊丘村 | とよおかむら | 76.85 | 76.85 | |||||
| 大鹿村 | おおしかむら | 248.35 | 248.35 | |||||
| 木曽郡 | 上松町 | あげまつまち | 168.47 | 168.47 | ||||
| 南木曽町 | なぎそまち | 215.96 | 215.96 | |||||
| 木祖村 | きそむら | 140.46 | 140.46 | |||||
| 王滝村 | おうたきむら | 310.86 | 310.86 | |||||
| 大桑村 | おおくわむら | 234.45 | 234.45 | |||||
| 木曽町 | きそまち | 476.06 | 476.06 | |||||
| 東筑摩郡 | 麻績村 | おみむら | 34.38 | 34.38 | ||||
| 生坂村 | いくさかむら | 38.97 | 38.97 | |||||
| 波田町 | はたまち | 59.42 | 59.42 | |||||
| 山形村 | やまがたむら | 24.94 | 24.94 | |||||
| 朝日村 | あさひむら | 70.63 | 70.63 | |||||
| 筑北村 | ちくほくむら | 99.50 | 99.50 | |||||
| 北安曇郡 | 池田町 | いけだまち | 40.18 | 40.18 | ||||
| 松川村 | まつかわむら | 47.08 | 47.08 | |||||
| 白馬村 | はくばむら | 境界未定 | 境界未定 | *189.37 | ||||
| 小谷村 | おたりむら | 境界未定 | 境界未定 | *267.91 | ||||
| 埴科郡 | 坂城町 | さかきまち | 53.64 | 53.64 | ||||
| 上高井郡 | 小布施町 | おぶせまち | 19.07 | 19.07 | ||||
| 高山村 | たかやまむら | 98.50 | 98.50 | |||||
| 下高井郡 | 山ノ内町 | やまのうちまち | 265.93 | 265.93 | ||||
| 木島平村 | きじまだいらむら | 99.31 | 99.31 | |||||
| 野沢温泉村 | のざわおんせんむら | 57.95 | 57.95 | |||||
| 上水内郡 | 信州新町 | しんしゅうしんまち | 70.73 | 70.73 | ||||
| 信濃町 | しなのまち | 149.27 | 149.27 | |||||
| 小川村 | おがわむら | 58.07 | 58.07 | |||||
| 中条村 | なかじょうむら | 33.29 | 33.29 | |||||
| 飯綱町 | いいづなまち | 75.31 | 75.31 | |||||
| 下水内郡 | 栄村 | さかえむら | 境界未定 | 境界未定 | *271.51 | |||
| 境界未定 | 岡谷市 塩尻市 |
375.27 | 375.27 | |||||
| 境界未定 | 諏訪市 上伊那郡辰野町 |
278.08 | 278.08 | |||||
| 境界未定 | 駒ヶ根市 上伊那郡宮田村 |
220.44 | 220.44 | |||||
| 境界未定 | 飯山市 下水内郡栄村 |
473.83 | 473.83 | |||||
| 境界未定 | 茅野市 諏訪郡富士見町 諏訪郡原村 |
454.30 | 454.30 | |||||
| 境界未定 | 南佐久郡小海町 南佐久郡佐久穂町 |
302.32 | 302.32 | |||||
| 境界未定 | 北安曇郡小谷村 新潟県糸魚川市 |
1,014.15 | 1,014.15 | ク | ||||
| 境界未定 | 北安曇郡白馬村 富山県富山市 富山県黒部市 富山県中新川郡立山町 富山県下新川郡朝日町 |
2,391.19 | 2,391.19 | ケ | ||||
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。