京都府 4,613.00km2
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | 4,613.00 | 4,613.00 | 0.00 | |||||
| 京都市 | きょうとし | 827.90 | 827.90 | |||||
| 京都市 | 北区 | きたく | 94.92 | 94.92 | ||||
| 上京区 | かみぎょうく | 7.11 | 7.11 | |||||
| 左京区 | さきょうく | 246.88 | 246.88 | |||||
| 中京区 | なかぎょうく | 7.38 | 7.38 | |||||
| 東山区 | ひがしやまく | 7.46 | 7.46 | |||||
| 下京区 | しもぎょうく | 6.82 | 6.82 | |||||
| 南区 | みなみく | 15.78 | 15.78 | |||||
| 右京区 | うきょうく | 291.95 | 291.95 | |||||
| 伏見区 | ふしみく | 61.62 | 61.62 | |||||
| 山科区 | やましなく | 28.78 | 28.78 | |||||
| 西京区 | にしきょうく | 59.20 | 59.20 | |||||
| 福知山市 | ふくちやまし | 552.57 | 552.57 | |||||
| 舞鶴市 | まいづるし | 342.15 | 342.15 | |||||
| 綾部市 | あやべし | 347.11 | 347.11 | |||||
| 宇治市 | うじし | 67.55 | 67.55 | |||||
| 宮津市 | みやづし | 境界未定 | 境界未定 | A | *169.32 | |||
| 亀岡市 | かめおかし | 224.90 | 224.90 | |||||
| 城陽市 | じょうようし | 32.74 | 32.74 | |||||
| 向日市 | むこうし | 7.67 | 7.67 | |||||
| 長岡京市 | ながおかきょうし | 19.18 | 19.18 | |||||
| 八幡市 | やわたし | 24.37 | 24.37 | |||||
| 京田辺市 | きょうたなべし | 42.94 | 42.94 | |||||
| 京丹後市 | きょうたんごし | 境界未定 | 境界未定 | *501.84 | ||||
| 南丹市 | なんたんし | 616.31 | 616.31 | |||||
| 木津川市 | きづがわし | 85.12 | ━ | +85.12 | 廃置分合 | |||
| 乙訓郡 | 大山崎町 | おおやまざきちょう | 5.97 | 5.97 | ||||
| 久世郡 | 久御山町 | くみやまちょう | 13.86 | 13.86 | ||||
| 綴喜郡 | 井手町 | いでちょう | 18.02 | 18.02 | ||||
| 宇治田原町 | うじたわらちょう | 58.26 | 58.26 | |||||
| 相楽郡 | 山城町 | やましろちょう | ━ | 24.53 | -24.53 | 廃置分合 | ||
| 木津町 | きづちょう | ━ | 23.62 | -23.62 | 廃置分合 | |||
| 加茂町 | かもちょう | ━ | 36.97 | -36.97 | 廃置分合 | |||
| 笠置町 | かさぎちょう | 23.57 | 23.57 | |||||
| 和束町 | わづかちょう | 64.87 | 64.87 | |||||
| 精華町 | せいかちょう | 25.66 | 25.66 | |||||
| 南山城村 | みなみやましろむら | 64.21 | 64.21 | |||||
| 船井郡 | 京丹波町 | きょうたんばちょう | 303.07 | 303.07 | ||||
| 与謝郡 | 伊根町 | いねちょう | 境界未定 | 境界未定 | *61.99 | |||
| 与謝野町 | よさのちょう | 107.04 | 107.04 | A | ||||
| 境界未定 | 阿蘇海 | あそうみ | 4.81 | 4.81 | A | |||
| 境界未定 | 宮津市 京丹後市 与謝郡伊根町 |
733.15 | 733.15 | 0.00 | 埋立等 | |||
A:阿蘇海は、水面が境界未定のため、宮津市及び与謝郡与謝野町の面積には含まれません。
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。