神奈川県 2,415.84km2
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 2,415.84 | 2,415.84 | 0.00 | |||||
| 横浜市 | よこはまし | 437.38 | 437.38 | |||||
| 横浜市 | 鶴見区 | つるみく | 33.27 | 33.27 | ||||
| 神奈川区 | かながわく | 23.96 | 23.96 | |||||
| 西区 | にしく | 7.02 | 7.02 | |||||
| 中区 | なかく | 20.86 | 20.86 | |||||
| 南区 | みなみく | 12.63 | 12.63 | |||||
| 保土ケ谷区 | ほどがやく | 21.91 | 21.91 | |||||
| 磯子区 | いそごく | 19.24 | 19.24 | |||||
| 金沢区 | かなざわく | 31.00 | 31.00 | |||||
| 港北区 | こうほくく | 31.30 | 31.30 | |||||
| 戸塚区 | とつかく | 35.77 | 35.77 | |||||
| 港南区 | こうなんく | 19.91 | 19.91 | |||||
| 旭区 | あさひく | 32.86 | 32.86 | |||||
| 緑区 | みどりく | 25.46 | 25.46 | |||||
| 瀬谷区 | せやく | 17.07 | 17.07 | |||||
| 栄区 | さかえく | 18.48 | 18.48 | |||||
| 泉区 | いずみく | 23.55 | 23.55 | |||||
| 青葉区 | あおばく | 35.15 | 35.15 | |||||
| 都筑区 | つづきく | 27.94 | 27.94 | |||||
| 川崎市 | かわさきし | 142.70 | 142.70 | |||||
| 川崎市 | 川崎区 | かわさきく | 39.21 | 39.21 | ||||
| 幸区 | さいわいく | 10.05 | 10.05 | |||||
| 中原区 | なかはらく | 14.70 | 14.70 | |||||
| 高津区 | たかつく | 16.36 | 16.36 | |||||
| 多摩区 | たまく | 20.49 | 20.49 | |||||
| 宮前区 | みやまえく | 18.61 | 18.61 | |||||
| 麻生区 | あさおく | 23.28 | 23.28 | |||||
| 横須賀市 | よこすかし | 100.68 | 100.68 | |||||
| 平塚市 | ひらつかし | 境界未定 | 境界未定 | *67.83 | ||||
| 鎌倉市 | かまくらし | 39.60 | 39.60 | |||||
| 藤沢市 | ふじさわし | 69.51 | 69.51 | |||||
| 小田原市 | おだわらし | 114.09 | 114.09 | |||||
| 茅ヶ崎市 | ちがさきし | 境界未定 | 境界未定 | *35.71 | ||||
| 逗子市 | ずしし | 17.34 | 17.34 | |||||
| 相模原市 | さがみはらし | 328.84 | 244.03 | +84.81 | 廃置分合 | |||
| 三浦市 | みうらし | 32.28 | 32.28 | |||||
| 秦野市 | はだのし | 103.61 | 103.61 | |||||
| 厚木市 | あつぎし | 93.83 | 93.83 | |||||
| 大和市 | やまとし | 27.06 | 27.06 | |||||
| 伊勢原市 | いせはらし | 55.52 | 55.52 | |||||
| 海老名市 | えびなし | 26.48 | 26.48 | |||||
| 座間市 | ざまし | 17.58 | 17.58 | |||||
| 南足柄市 | みなみあしがらし | 76.93 | 76.93 | |||||
| 綾瀬市 | あやせし | 22.28 | 22.28 | |||||
| 三浦郡 | 葉山町 | はやままち | 17.06 | 17.06 | ||||
| 高座郡 | 寒川町 | さむかわまち | 13.42 | 13.42 | ||||
| 中郡 | 大磯町 | おおいそまち | 境界未定 | 境界未定 | *17.18 | |||
| 二宮町 | にのみやまち | 9.08 | 9.08 | |||||
| 足柄上郡 | 中井町 | なかいまち | 20.02 | 20.02 | ||||
| 大井町 | おおいまち | 14.41 | 14.41 | |||||
| 松田町 | まつだまち | 37.75 | 37.75 | |||||
| 山北町 | やまきたまち | 224.70 | 224.70 | |||||
| 開成町 | かいせいまち | 6.56 | 6.56 | |||||
| 足柄下郡 | 箱根町 | はこねまち | 92.82 | 92.82 | ||||
| 真鶴町 | まなづるまち | 7.02 | 7.02 | |||||
| 湯河原町 | ゆがわらまち | 40.99 | 40.99 | |||||
| 愛甲郡 | 愛川町 | あいかわまち | 34.29 | 34.29 | ||||
| 清川村 | きよかわむら | 71.29 | 71.29 | |||||
| 津久井郡 | 城山町 | しろやままち | ━ | 19.90 | -19.90 | 廃置分合 | ||
| 藤野町 | ふじのまち | ━ | 64.91 | -64.91 | 廃置分合 | |||
| 境界未定 | 平塚市 茅ヶ崎市 中郡大磯町 |
120.72 | 120.72 | |||||
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。