茨城県 6,095.69km2
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 6,095.69 | 6,095.69 | 0.00 | |||||
| 水戸市 | みとし | 境界未定 | 境界未定 | *217.43 | ||||
| 日立市 | ひたちし | 225.55 | 225.55 | |||||
| 土浦市 | つちうらし | 113.82 | 113.82 | A | ||||
| 古河市 | こがし | 123.58 | 123.58 | |||||
| 石岡市 | いしおかし | 213.38 | 213.38 | A | ||||
| 結城市 | ゆうきし | 65.84 | 65.84 | |||||
| 龍ケ崎市 | りゅうがさきし | 78.20 | 78.19 | +0.01 | 境界変更 | |||
| 下妻市 | しもつまし | 80.88 | 80.88 | |||||
| 常総市 | じょうそうし | 123.52 | 123.52 | |||||
| 常陸太田市 | ひたちおおたし | 372.01 | 372.01 | |||||
| 高萩市 | たかはぎし | 193.65 | 193.65 | |||||
| 北茨城市 | きたいばらきし | 186.55 | 186.55 | |||||
| 笠間市 | かさまし | 240.27 | 240.25 | +0.02 | 境界修正 | |||
| 取手市 | とりでし | 69.96 | 69.96 | |||||
| 牛久市 | うしくし | 58.88 | 58.89 | -0.01 | 境界変更 | |||
| つくば市 | つくばし | 284.07 | 284.07 | |||||
| ひたちなか市 | ひたちなかし | 99.04 | 99.04 | |||||
| 鹿嶋市 | かしまし | 境界未定 | 境界未定 | B | *92.96 | |||
| 潮来市 | いたこし | 境界未定 | 境界未定 | A B | *62.67 | |||
| 守谷市 | もりやし | 35.63 | 35.63 | |||||
| 常陸大宮市 | ひたちおおみやし | 348.38 | 348.38 | |||||
| 那珂市 | なかし | 97.80 | 97.80 | |||||
| 筑西市 | ちくせいし | 205.35 | 205.35 | |||||
| 坂東市 | ばんどうし | 123.18 | 123.18 | |||||
| 稲敷市 | いなしきし | 178.12 | 178.12 | A | 0.00 | 境界変更 | ||
| かすみがうら市 | かすみがうらし | 118.77 | 118.77 | A | ||||
| 桜川市 | さくらがわし | 179.78 | 179.78 | |||||
| 神栖市 | かみすし | 147.24 | 147.24 | |||||
| 行方市 | なめがたし | 166.33 | 166.33 | A B | ||||
| 鉾田市 | ほこたし | 203.90 | 203.90 | B | ||||
| つくばみらい市 | つくばみらいし | 79.14 | 79.14 | |||||
| 小美玉市 | おみたまし | 140.21 | 140.21 | A | ||||
| 東茨城郡 | 茨城町 | いばらきまち | 境界未定 | 境界未定 | *121.64 | |||
| 大洗町 | おおあらいまち | 23.19 | 23.19 | |||||
| 城里町 | しろさとまち | 161.73 | 161.73 | |||||
| 那珂郡 | 東海村 | とうかいむら | 37.48 | 37.48 | ||||
| 久慈郡 | 大子町 | だいごまち | 325.78 | 325.78 | ||||
| 稲敷郡 | 美浦村 | みほむら | 34.03 | 34.03 | A | |||
| 阿見町 | あみまち | 64.97 | 64.97 | A | ||||
| 河内町 | かわちまち | 44.32 | 44.32 | |||||
| 結城郡 | 八千代町 | やちよまち | 59.10 | 59.10 | ||||
| 猿島郡 | 五霞町 | ごかまち | 23.09 | 23.09 | ||||
| 境町 | さかいまち | 46.58 | 46.58 | |||||
| 北相馬郡 | 利根町 | とねまち | 24.90 | 24.90 | ||||
| 境界未定 | 鹿嶋市 潮来市 |
155.63 | 155.63 | |||||
| 境界未定 | 水戸市 東茨城郡茨城町 |
339.07 | 339.09 | -0.02 | 境界修正 | |||
| 境界未定 | 霞ヶ浦 | かすみがうら | 167.63 | 167.63 | A | |||
| 境界未定 | 北浦 | きたうら | 35.16 | 35.16 | B | |||
A:霞ヶ浦は、水面が境界未定のため、沿接する次の市町村の面積には含まれません。
土浦市、石岡市、潮来市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、小美玉市、稲敷郡美浦村、阿見町
B:北浦は、水面が境界未定のため、沿接する次の市の面積には含まれません。
鹿嶋市、潮来市、行方市、鉾田市
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。