福島県 13,782.75km2
| 市区町村名 | 平成19年 面積(km2) |
平成18年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考値(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 13,782.75 | 13,782.75 | 0.00 | |||||
| 福島市 | ふくしまし | 746.43 | 746.43 | |||||
| 会津若松市 | あいづわかまつし | 境界未定 | 境界未定 | *383.03 | ||||
| 郡山市 | こおりやまし | 757.06 | 757.06 | |||||
| いわき市 | いわきし | 1,231.34 | 1,231.34 | |||||
| 白河市 | しらかわし | 305.30 | 305.30 | |||||
| 須賀川市 | すかがわし | 279.55 | 279.55 | |||||
| 喜多方市 | きたかたし | 554.67 | 554.67 | |||||
| 相馬市 | そうまし | 197.67 | 197.67 | |||||
| 二本松市 | にほんまつし | 344.65 | 344.65 | |||||
| 田村市 | たむらし | 458.30 | 458.30 | |||||
| 南相馬市 | みなみそうまし | 398.50 | 398.50 | |||||
| 伊達市 | だてし | 265.10 | 265.10 | |||||
| 本宮市 | もとみやし | 87.94 | ━ | +87.94 | 廃置分合 | |||
| 伊達郡 | 桑折町 | こおりまち | 42.97 | 42.97 | ||||
| 国見町 | くにみまち | 37.90 | 37.90 | |||||
| 川俣町 | かわまたまち | 127.66 | 127.66 | |||||
| 飯野町 | いいのまち | 21.31 | 21.31 | |||||
| 安達郡 | 大玉村 | おおたまむら | 79.46 | 79.46 | ||||
| 本宮町 | もとみやまち | ━ | 39.54 | -39.54 | 廃置分合 | |||
| 白沢村 | しらさわむら | ━ | 48.40 | -48.40 | 廃置分合 | |||
| 岩瀬郡 | 鏡石町 | かがみいしまち | 31.25 | 31.25 | ||||
| 天栄村 | てんえいむら | 225.56 | 225.56 | |||||
| 南会津郡 | 下郷町 | しもごうまち | 境界未定 | 境界未定 | *317.09 | |||
| 檜枝岐村 | ひのえまたむら | 390.50 | 390.50 | |||||
| 只見町 | ただみまち | 747.53 | 747.53 | |||||
| 南会津町 | みなみあいづまち | 886.52 | 886.52 | |||||
| 耶麻郡 | 北塩原村 | きたしおばらむら | 233.94 | 233.94 | ||||
| 西会津町 | にしあいづまち | 298.13 | 298.13 | |||||
| 磐梯町 | ばんだいまち | 境界未定 | 境界未定 | *59.69 | ||||
| 猪苗代町 | いなわしろまち | 境界未定 | 境界未定 | *395.00 | ||||
| 河沼郡 | 会津坂下町 | あいづばんげまち | 91.65 | 91.65 | ||||
| 湯川村 | ゆがわむら | 16.36 | 16.36 | |||||
| 柳津町 | やないづまち | 176.07 | 176.07 | |||||
| 大沼郡 | 三島町 | みしままち | 90.83 | 90.83 | ||||
| 金山町 | かねやままち | 293.97 | 293.97 | |||||
| 昭和村 | しょうわむら | 209.34 | 209.34 | |||||
| 会津美里町 | あいづみさとまち | 境界未定 | 境界未定 | *276.37 | ||||
| 西白河郡 | 西郷村 | にしごうむら | 192.32 | 192.32 | ||||
| 泉崎村 | いずみざきむら | 35.40 | 35.40 | |||||
| 中島村 | なかじまむら | 18.91 | 18.91 | |||||
| 矢吹町 | やぶきまち | 60.37 | 60.37 | |||||
| 東白川郡 | 棚倉町 | たなぐらまち | 159.82 | 159.82 | ||||
| 矢祭町 | やまつりまち | 118.22 | 118.22 | |||||
| 塙町 | はなわまち | 211.60 | 211.60 | |||||
| 鮫川村 | さめがわむら | 131.30 | 131.30 | |||||
| 石川郡 | 石川町 | いしかわまち | 115.71 | 115.71 | ||||
| 玉川村 | たまかわむら | 46.56 | 46.56 | |||||
| 平田村 | ひらたむら | 93.53 | 93.53 | |||||
| 浅川町 | あさかわまち | 37.43 | 37.43 | |||||
| 古殿町 | ふるどのまち | 163.47 | 163.47 | |||||
| 田村郡 | 三春町 | みはるまち | 72.76 | 72.76 | ||||
| 小野町 | おのまち | 125.11 | 125.11 | |||||
| 双葉郡 | 広野町 | ひろのまち | 58.39 | 58.39 | ||||
| 楢葉町 | ならはまち | 103.45 | 103.45 | |||||
| 富岡町 | とみおかまち | 68.47 | 68.47 | |||||
| 川内村 | かわうちむら | 197.38 | 197.38 | |||||
| 大熊町 | おおくままち | 78.70 | 78.70 | |||||
| 双葉町 | ふたばまち | 51.40 | 51.40 | |||||
| 浪江町 | なみえまち | 223.10 | 223.10 | |||||
| 葛尾村 | かつらおむら | 84.23 | 84.23 | |||||
| 相馬郡 | 新地町 | しんちまち | 46.35 | 46.35 | ||||
| 飯舘村 | いいたてむら | 230.13 | 230.13 | |||||
| 境界未定 | 会津若松市 南会津郡下郷町 大沼郡会津美里町 |
976.49 | 976.49 | |||||
| 境界未定 | 耶麻郡磐梯町 耶麻郡猪苗代町 |
454.69 | 454.69 | |||||
※ 参考値は、平成19年版全国市町村要覧(総務省発行)に記載されている便宜上
の概算数値で、面積異動があった市町村は調整しています。