$B=)ED8)!!(B11,434.22km2 $B!!!J(B$B%"(B$B!"(B$B%$(B $B$O!"8)$NLL@Q$K4^$^$l$^$;$s!K(B
| $B;T6hD.B |
$BJ?@.(B19$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BJ?@.(B18$BG/(B $BLL@Q(B(km2) |
$BHw9M(B | $BA}8:LL@Q(B (km2) |
$BE&MW(B | $B;29MCM(B(km2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $B=)ED8)(B | 11,434.22 | 11,434.22 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | *11,612.22 | ||
| $B=)ED;T(B | $B$"$-$?$7(B | 905.67 | 905.67 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BG=Be;T(B | $B$N$7$m$7(B | 426.74 | 426.74 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
$B2#| $B$h$3$F$7(B |
693.60 |
693.60 |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
| |
| $BBg4[;T(B | $B$*$*$@$F$7(B | 913.70 | 913.70 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BCK;T(B | $B$*$,$7(B | 240.80 | 240.80 | A | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BErBt;T(B | $B$f$6$o$7(B | 790.72 | 790.72 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B3Q;T(B | $B$+$E$N$7(B | 707.34 | 707.34 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BM3MxK\Aq;T(B | $B$f$j$[$s$8$g$&$7(B | 1,209.04 | 1,209.04 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B3c>e;T(B | $B$+$?$,$_$7(B | 97.96 | 97.96 | A | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BBg@g;T(B | $B$@$$$;$s$7(B | 866.67 | 866.67 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BKL=)ED;T(B | $B$-$?$"$-$?$7(B | 1,152.57 | 1,152.57 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B$K$+$[;T(B | $B$K$+$[$7(B | 240.61 | 240.61 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B@gKL;T(B | $B$;$s$\$/$7(B | 1,093.64 | 1,093.64 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B3Q74(B | $B>.:dD.(B | $B$3$5$+$^$A(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | B | $B!!(B | $B!!(B | *178.00 |
| $BKL=)ED74(B | $B>e>.0$?NB<(B | $B$+$_$3$"$K$`$i(B | 256.82 | 256.82 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $B;3K\74(B | $BF#N$D.(B | $B$U$8$5$H$^$A(B | 281.98 | 281.98 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
$B;0| $B$_$?$M$A$g$&(B |
248.09 |
248.09 |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
$B!!(B |
| |
| $BH,JvD.(B | $B$O$C$]$&$A$g$&(B | 234.19 | 234.19 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $BFn=)ED74(B | $B8^>kL\D.(B | $B$4$8$g$&$a$^$A(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | A | $B!!(B | $B!!(B | *214.94 |
| $BH,O:3cD.(B | $B$O$A$m$&$,$?$^$A(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | *17.00 | |
| $B0f@nD.(B | $B$$$+$o$^$A(B | $B6-3&L$Dj(B | $B6-3&L$Dj(B | A | $B!!(B | $B!!(B | *47.95 | |
| $BBg3cB<(B | $B$*$*$,$?$`$i(B | 170.05 | 170.05 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B@gKL74(B | $BH~6?D.(B | $B$_$5$H$A$g$&(B | 167.80 | 167.80 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $BM:>!74(B | $B1)8eD.(B | $B$&$4$^$A(B | 230.75 | 230.75 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $BEl@.@%B<(B | $B$R$,$7$J$k$;$`$i(B | 203.57 | 203.57 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | |
| $B6-3&L$Dj(B | $BH,O:3cD4@0CS$N0lIt(B | $B!!(B | 22.02 | 22.02 | A | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $B6-3&L$Dj(B | $BFn=)ED748^>kL\D.(B $BFn=)ED74H,O:3cD.(B $BFn=)ED740f@nD.(B |
$B!!(B | 279.89 | 279.89 | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $B6-3&L$Dj(B | $B3Q74>.:dD.(B $B@D?98)==OBED;T(B |
$B!!(B | 866.60 | 866.60 | $B%"(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
| $B6-3&L$Dj(B | $B==OBED8P(B | $B$H$o$@$3(B | 61.02 | 61.02 | B $B%$(B | $B!!(B | $B!!(B | $B!!(B |
A$B!'H,O:3cD4@0CS$O!"?eLL$N0lIt$,6-3&L$Dj$N$?$a!"
$B!!!!CK;T!"3c>e;T!"Fn=)ED748^>kL\D.!"0f@nD.(B
B$B!'==OBED8P$O!"?eLL$,6-3&L$Dj$N$?$a!"3Q74>.:dD.5Z$S@D?98)==OBED;T$NLL@Q$K$O4^$^$l$^$;$s!#(B
$B"((B $B=)ED8)$N;29MCM$K$O!"==OBED8P$NLL@Q(B(61.02k$B-V(B)$B$O4^$^$l$^$;$s!#(B
$B"((B $B;29MCM$O!"J?@.(B19$BG/HGA49q;TD.B