東京都2,102.39km2 f g ( f g は,都の面積に含まれません。)
| 市区町村名 | 平成15年 面積(km2) |
平成14年 面積(km2) |
備考 | 増減面積 (km2) |
摘要 | 参考(km2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (要覧に よる) |
(市区町村による) | ||||||||
| 東京都 | 2,102.39 | 2,102.35 | +0.04 | *(2,187.05) | |||||
| 千代田区 | ちよだく | 境界未定 | 境界未定 | *(11.64) | *(11.64) | ||||
| 中央区 | ちゅうおうく | 境界未定 | 境界未定 | B | *(10.15) | *(10.15) | |||
| 港区 | みなとく | 境界未定 | 境界未定 | B | *(20.34) | *(20.34) | |||
| 新宿区 | しんじゅくく | 18.23 | 18.23 | ||||||
| 文京区 | ぶんきょうく | 11.31 | 11.31 | ||||||
| 台東区 | たいとうく | 10.08 | 10.08 | ||||||
| 墨田区 | すみだく | 13.75 | 13.75 | ||||||
| 江東区 | こうとうく | 39.48 | 39.44 | AB | +0.04 | 埋立等 | |||
| 品川区 | しながわく | 22.72 | 22.72 | B | |||||
| 目黒区 | めぐろく | 14.70 | 14.70 | ||||||
| 大田区 | おおたく | 59.46 | 59.46 | B | |||||
| 世田谷区 | せたがやく | 58.08 | 58.08 | ||||||
| 渋谷区 | しぶやく | 15.11 | 15.11 | ||||||
| 中野区 | なかのく | 15.59 | 15.59 | ||||||
| 杉並区 | すぎなみく | 34.02 | 34.02 | ||||||
| 豊島区 | としまく | 13.01 | 13.01 | ||||||
| 北区 | きたく | 20.59 | 20.59 | ||||||
| 荒川区 | あらかわく | 10.20 | 10.20 | ||||||
| 板橋区 | いたばしく | 32.17 | 32.17 | ||||||
| 練馬区 | ねりまく | 48.16 | 48.16 | ||||||
| 足立区 | あだちく | 53.20 | 53.20 | ||||||
| 葛飾区 | かつしかく | 境界未定 | 境界未定 | *(34.84) | *(34.84) | ||||
| 江戸川区 | えどがわく | 境界未定 | 境界未定 | A | *(49.86) | *(49.86) | |||
| 八王子市 | はちおうじし | 186.31 | 186.31 | ||||||
| 立川市 | たちかわし | 24.38 | 24.38 | ||||||
| 武蔵野市 | むさしのし | 10.73 | 10.73 | ||||||
| 三鷹市 | みたかし | 16.50 | 16.50 | ||||||
| 青梅市 | おうめし | 103.26 | 103.26 | ||||||
| 府中市 | ふちゅうし | 29.34 | 29.34 | ||||||
| 昭島市 | あきしまし | 17.33 | 17.33 | ||||||
| 調布市 | ちょうふし | 21.53 | 21.53 | ||||||
| 町田市 | まちだし | 71.62 | 71.62 | ||||||
| 小金井市 | こがねいし | 11.33 | 11.33 | ||||||
| 小平市 | こだいらし | 20.46 | 20.46 | ||||||
| 日野市 | ひのし | 27.53 | 27.53 | ||||||
| 東村山市 | ひがしむらやまし | 17.17 | 17.17 | ||||||
| 国分寺市 | こくぶんじし | 11.48 | 11.48 | ||||||
| 国立市 | くにたちし | 8.15 | 8.15 | ||||||
| 福生市 | ふっさし | 10.24 | 10.24 | ||||||
| 狛江市 | こまえし | 6.39 | 6.39 | ||||||
| 東大和市 | ひがしやまとし | 13.54 | 13.54 | ||||||
| 清瀬市 | きよせし | 10.19 | 10.19 | ||||||
| 東久留米市 | ひがしくるめし | 12.92 | 12.92 | ||||||
| 武蔵村山市 | むさしむらやまし | 15.37 | 15.37 | ||||||
| 多摩市 | たまし | 21.08 | 21.08 | ||||||
| 稲城市 | いなぎし | 17.97 | 17.97 | ||||||
| 羽村市 | はむらし | 9.91 | 9.91 | ||||||
| あきる野市 | あきるのし | 73.34 | 73.34 | ||||||
| 西東京市 | にしとうきょうし | 15.85 | 15.85 | ||||||
| 西多摩郡 | 瑞穂町 | みずほまち | 16.83 | 16.83 | |||||
| 日の出町 | ひのでまち | 28.08 | 28.08 | ||||||
| 檜原村 | ひのはらむら | 105.42 | 105.42 | ||||||
| 奥多摩町 | おくたままち | 225.63 | 225.63 | ||||||
| 大島支庁 | 大島町 | おおしままち | 91.06 | 91.06 | |||||
| 利島村 | としまむら | 4.12 | 4.12 | ||||||
| 新島村 | にいじまむら | 27.77 | 27.77 | ||||||
| 神津島村 | こうづしまむら | 18.87 | 18.87 | ||||||
| 三宅支庁 | 三宅村 | みやけむら | 55.50 | 55.50 | |||||
| 御蔵島村 | みくらじまむら | 20.58 | 20.58 | ||||||
| 八丈支庁 | 八丈町 | はちじょうまち | 72.62 | 72.62 | C | ||||
| 青ヶ島村 | あおがしまむら | 5.98 | 5.98 | C | |||||
| 小笠原支庁 | 小笠原村 | おがさわらむら | 104.41 | 104.41 | |||||
| 境界未定 | 千代田区 | 42.13 | 42.13 | ||||||
| 中央区 | |||||||||
| 港区 | |||||||||
| 境界未定 | 荒川河口部 | 1.15 | 1.15 | A | |||||
| 所属未定 | 中央防波堤内側埋立地 (中潮橋北側) |
1.64 | 1.64 | B | |||||
| 所属未定 | 中央防波堤外側廃棄物処理場 (中潮橋南側) |
2.01 | 2.01 | B | |||||
| 所属未定 | 鳥島 | 4.79 | 4.79 | C | |||||
| 所属未定 | ベヨネース列岩 | 0.00 | 0.00 | C | |||||
| 所属未定 | 須美寿島 | 0.02 | 0.02 | C | |||||
| 所属未定 | 孀婦岩 | 0.00 | 0.00 | C | |||||
| 境界未定 | 葛飾区 | 65.00 | 65.00 | ||||||
| 埼玉県三郷市 | |||||||||
| 境界未定 | 江戸川区 | 210.19 | 210.19 | ||||||
| 千葉県市川市 | |||||||||
| 千葉県船橋市 | |||||||||
| 千葉県浦安市 | |||||||||
A:江東区及び江戸川区にまたがる荒川河口部は,境界の一部が未定のため,未定部分の面積を示しました。この面積は,両区の面積には含まれません。
B:東京湾内のこれらの埋立地は,所属未定のため,単独で面積を示しました。これらの面積は,隣接する中央区,港区,江東区,品川区,大田区の面積には含まれません。
C:八丈支庁に属するこれらの島嶼は,所属未定のため,単独で面積を示しました。これらの面積は,八丈支庁八丈町・青ヶ島村には含まれません。
*注:参考欄の数値(要覧による)について :総務省自治行政局発行の全国市町村要覧(平成15年度版)に記載されている便宜上の概算数値。なお、全国市町村要覧(平成15年度版)で使用されている数値は平成14年10月1日現在の全国都道府県市区町村別面積調に基づくもの。
参考欄の数値(市町村による)について:国土地理院が独自に各自治体に聞き取り等をして得た数値。