都県にまたがる境界未定地域の内訳
(各都県の面積値には含まれません。)
| 記号 | 市区町村名 | 平成14年面積 (km2) |
平成13年面積 (km2) |
増減面積 (km2) |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 青森県上北郡十和田湖町 | 549.81 | 549.81 | ||
| 秋田県鹿角郡小坂町 | |||||
| b | 十和田湖(青森県・秋田県) | 61.02 | 61.02 | ||
| 青森県上北郡十和田湖町 | |||||
| 秋田県鹿角郡小坂町 | |||||
| c | 宮城県刈田郡蔵王町 | 1,045.94 | 1,045.94 | ||
| 宮城県柴田郡川崎町 | |||||
| 山形県山形市 | |||||
| 山形県上山市 | |||||
| d | 山形県西置賜郡小国町 | 1,156.05 | 1,156.05 | ||
| 新潟県岩船郡関川村 | |||||
| 新潟県岩船郡荒川町 | |||||
| 新潟県岩船郡神林村 | |||||
| e | 山形県東田川郡朝日村 | 1,198.49 | 1,198.49 | ||
| 新潟県岩船郡朝日村 | |||||
| f | 埼玉県三郷市 | 65.00 | 65.00 | ||
| 東京都葛飾区 | |||||
| g | 千葉県市川市 | 210.19 | 210.19 | ||
| 千葉県船橋市 | |||||
| 千葉県浦安市 | |||||
| 東京都江戸川区 | |||||
| h | 新潟県糸魚川市 | 863.66 | 863.66 | ||
| 新潟県西頸城郡青海町 | |||||
| 長野県北安曇郡小谷村 | |||||
| i | 富山県上新川郡大山町 | 1,762.86 | 1,762.86 | ||
| 富山県中新川郡立山町 | |||||
| 富山県下新川郡宇奈月町 | |||||
| 富山県下新川郡朝日町 | |||||
| 長野県北安曇郡白馬村 | |||||
| 長野県上水内郡鬼無里村 | |||||
| j | 山梨県富士吉田市 | 310.77 | 310.77 | ||
| 山梨県南都留郡山中湖村 | |||||
| 静岡県駿東郡小山町 | |||||
| k | 山梨県南都留郡鳴沢村 | 404.37 | 404.37 | ||
| 静岡県富士宮市 | |||||
| l | 長野県南安曇郡安曇村 | 628.65 | 628.65 | ||
| 岐阜県大野郡丹生川村 | |||||
| m | 岐阜県不破郡関ヶ原町 | 102.40 | 102.40 | ||
| 滋賀県坂田郡山東町 | |||||
| n | 岐阜県揖斐郡春日村 | 221.61 | 221.61 | ||
| 滋賀県坂田郡伊吹町 | |||||
| o | 愛知県海部郡弥富町 | 54.54 | 54.54 | ||
| 三重県桑名郡木曽岬町 | |||||
| p | 岡山県玉野市 | 117.82 | 117.80 | +0.02 | 埋立等 |
| 香川県香川郡直島町 | |||||
| q | 福岡県田川郡添田町 | 251.95 | 251.95 | ||
| 大分県下毛郡山国町 | |||||
| r | 熊本県阿蘇郡一の宮町 | 717.35 | 717.35 | ||
| 熊本県阿蘇郡小国町 | |||||
| 熊本県阿蘇郡産山村 | |||||
| 大分県直入郡久住町 | |||||
| 大分県玖珠郡九重町 | |||||
| s | 熊本県球磨郡水上村 | 728.31 | 728.31 | ||
| 宮崎県東臼杵郡椎葉村 | |||||
| t | 宮崎県小林市 | 568.24 | 568.24 | ||
| 宮崎県えびの市 | |||||
| 鹿児島県姶良郡吉松町 |