○中部地方の東西南北端点と重心の経度緯度

新潟県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 139°54′00″ 38°16′33″ 139°54′12″ 38°16′22″
西 端 137°38′06″ 36°58′49″ 137°38′17″ 36°58′38″
南 端 138°42′19″ 36°44′11″ 138°42′30″ 36°44′00″
北 端 139°32′58″ 38°33′12″ 139°33′10″ 38°33′02″
重心* 138°54′50″ 37°31′19″ 138°55′02″ 37°31′08″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

富山県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 137°45′48″ 36°46′06″ 137°45′59″ 36°45′55″
西 端 136°46′06″ 36°25′25″ 136°46′17″ 36°25′14″
南 端 136°58′31″ 36°16′28″ 136°58′42″ 36°16′17″
北 端 137°38′06″ 36°58′49″ 137°38′17″ 36°58′38″
重心* 137°15′54″ 36°38′21″ 137°16′05″ 36°38′10″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

石川県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 137°21′55″ 37°30′33″ 137°22′06″ 37°30′22″
西 端 136°14′39″ 36°17′44″ 136°14′49″ 36°17′33″
南 端 136°40′26″ 36°04′01″ 136°40′37″ 36°03′50″
北 端 136°55′19″ 37°51′19″ 136°55′30″ 37°51′09″
重 心 136°46′06″ 36°46′08″ 136°46′17″ 36°45′57″

福井県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 136°49′56″ 35°51′33″ 136°50′07″ 35°51′22″
西 端 135°26′58″ 35°31′33″ 135°27′08″ 35°31′22″
南 端 135°42′03″ 35°20′36″ 135°42′13″ 35°20′25″
北 端 136°14′39″ 36°17′44″ 136°14′49″ 36°17′33″
重 心 136°13′28″ 35°50′59″ 136°13′38″ 35°50′48″

山梨県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 139°08′04″ 35°37′00″ 139°08′15″ 35°36′48″
西 端 138°10′49″ 35°42′52″ 138°11′00″ 35°42′40″
南 端 138°29′28″ 35°10′06″ 138°29′39″ 35°09′54″
北 端 138°22′23″ 35°58′18″ 138°22′34″ 35°58′07″
重心* 138°36′31″ 35°36′56″ 138°36′42″ 35°36′44″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

長野県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 138°44′22″ 35°55′58″ 138°44′33″ 35°55′47″
西 端 137°19′29″ 35°48′43″ 137°19′40″ 35°48′32″
南 端 137°34′43″ 35°11′55″ 137°34′54″ 35°11′43″
北 端 138°31′25″ 37°01′49″ 138°31′36″ 37°01′38″
重心* 138°02′27″ 36°07′59″ 138°02′38″ 36°07′48″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

岐阜県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 137°39′11″ 36°18′17″ 137°39′22″ 36°18′06″
西 端 136°16′35″ 35°39′11″ 136°16′45″ 35°39′00″
南 端 136°40′10″ 35°08′02″ 136°40′21″ 35°07′50″
北 端 137°16′44″ 36°27′54″ 137°16′55″ 36°27′43″
重心* 137°03′07″ 35°46′50″ 137°03′18″ 35°46′39″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

静岡県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 139°10′36″ 35°02′22″ 139°10′47″ 35°02′10″
西 端 137°28′27″ 34°45′00″ 137°28′38″ 34°44′48″
南 端 138°56′36″ 34°34′25″ 138°56′47″ 34°34′13″
北 端 138°13′43″ 35°38′46″ 138°13′54″ 35°38′34″
重心* 138°19′37″ 35°01′13″ 138°19′48″ 35°01′01″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。

愛知県
区 分 経度(世界測地系) 緯度(世界測地系) 経度(日本測地系) 緯度(日本測地系)
東 端 137°50′17″ 35°12′45″ 137°50′28″ 35°12′33″
西 端 136°40′15″ 35°08′31″ 136°40′26″ 35°08′19″
南 端 137°02′18″ 34°34′38″ 137°02′29″ 34°34′26″
北 端 136°59′24″ 35°25′30″ 136°59′35″ 35°25′18″
重心* 137°12′43″ 35°02′16″ 137°12′54″ 35°02′04″

*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、仮の境界線を入れて求めた
値である。