○北海道・東北地方の東西南北端点と重心の経度緯度
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 148°53′42″ | 45°30′44″ | 148°53′59″ | 45°30′35″ |
| 西 端 | 139°20′04″ | 41°31′02″ | 139°20′16″ | 41°30′53″ |
| 南 端 | 139°47′57″ | 41°21′07″ | 139°48′09″ | 41°20′58″ |
| 北 端 | 148°45′14″ | 45°33′28″ | 148°45′30″ | 45°33′19″ |
| 重 心 | 142°49′26″ | 43°28′11″ | 142°49′40″ | 43°28′02″ |
青森県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 141°41′00″ | 40°27′07″ | 141°41′13″ | 40°26′57″ |
| 西 端 | 139°29′49″ | 40°32′03″ | 139°30′01″ | 40°31′53″ |
| 南 端 | 141°00′46″ | 40°13′04″ | 141°00′59″ | 40°12′54″ |
| 北 端 | 140°54′42″ | 41°33′22″ | 140°54′55″ | 41°33′13″ |
| 重心* | 140°49′42″ | 40°46′59″ | 140°49′55″ | 40°46′49″ |
*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、 仮の境界線を入れて求めた
値である。
岩手県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 142°04′21″ | 39°32′48″ | 142°04′34″ | 39°32′38″ |
| 西 端 | 140°39′11″ | 39°23′28″ | 140°39′23″ | 39°23′18″ |
| 南 端 | 141°13′53″ | 38°44′52″ | 141°14′06″ | 38°44′41″ |
| 北 端 | 141°40′57″ | 40°27′02″ | 141°41′10″ | 40°26′52″ |
| 重心* | 141°21′32″ | 39°35′39″ | 141°21′45″ | 39°35′29″ |
*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、 仮の境界線を入れて求めた
値である。
宮城県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 141°40′31″ | 38°51′49″ | 141°40′44″ | 38°51′38″ |
| 西 端 | 140°16′30″ | 37°58′57″ | 140°16′42″ | 37°58′46″ |
| 南 端 | 140°47′34″ | 37°46′24″ | 140°47′46″ | 37°46′13″ |
| 北 端 | 141°30′31″ | 39°00′10″ | 141°30′44″ | 39°00′00″ |
| 重心* | 140°55′29″ | 38°26′55″ | 140°55′41″ | 38°26′44″ |
*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、 仮の境界線を入れて求めた
値である。
秋田県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 140°59′43″ | 40°22′19″ | 140°59′56″ | 40°22′09″ |
| 西 端 | 139°41′32″ | 39°59′40″ | 139°41′44″ | 39°59′30″ |
| 南 端 | 140°33′44″ | 38°52′23″ | 140°33′56″ | 38°52′13″ |
| 北 端 | 140°52′37″ | 40°30′40″ | 140°52′50″ | 40°30′30″ |
| 重心* | 140°24′19″ | 39°45′01″ | 140°24′31″ | 39°44′51″ |
*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、 仮の境界線を入れて求めた
値である。
山形県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 140°38′48″ | 38°46′09″ | 140°39′00″ | 38°45′59″ |
| 西 端 | 139°31′13″ | 39°11′09″ | 139°31′25″ | 39°10′59″ |
| 南 端 | 140°07′33″ | 37°44′02″ | 140°07′45″ | 37°43′51″ |
| 北 端 | 139°33′02″ | 39°12′31″ | 139°33′14″ | 39°12′21″ |
| 重心* | 140°05′58″ | 38°26′58″ | 140°06′10″ | 38°26′47″ |
*重心の経度緯度は都道府県界に未確定部分があるため、 仮の境界線を入れて求めた
値である。
福島県
| 区 分 | 経度(世界測地系) | 緯度(世界測地系) | 経度(日本測地系) | 緯度(日本測地系) |
| 東 端 | 141°02′37″ | 37°28′54″ | 141°02′49″ | 37°28′43″ |
| 西 端 | 139°09′53″ | 37°14′16″ | 139°10′05″ | 37°14′05″ |
| 南 端 | 140°27′54″ | 36°47′29″ | 140°28′06″ | 36°47′18″ |
| 北 端 | 140°16′48″ | 37°58′36″ | 140°17′00″ | 37°58′25″ |
| 重 心 | 140°13′19″ | 37°22′55″ | 140°13′31″ | 37°22′44″ |